统计数据 | 总期数:500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准间隔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1000 | 333 | 166 | 100 | 66 | 48 | 36 | 28 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 48 | 66 | 100 | 166 | 333 | 1000 | ||
当前间隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
标准次数 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 | 39 | 36 | 34 | 32 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
实际次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
期号 | 值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极小 | 极大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
无走势 |