蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 1010301514301
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 118133127124627165531210146105 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
3431193 16 大双 1 0 1
3431192 9 小单 0 1 4
3431191 11 小单 2 3 1
3431190 23 大单 极大 2 3 3
3431189 14 大双 2 2 4
3431188 12 小双 0 0 2
3431187 21 大单 0 1 1
3431186 7 小单 1 3 2
3431185 16 大双 1 0 1
3431184 12 小双 0 0 2
3431183 14 大双 2 2 4
3431182 15 大单 0 3 0
3431181 11 小单 2 3 1
3431180 15 大单 0 3 0
3431179 5 小单 极小 2 1 0
3431178 19 大单 1 3 4
3431177 11 小单 2 3 1
3431176 10 小双 1 2 0
3431175 14 大双 2 2 4
3431174 13 小单 1 1 3
3431173 16 大双 1 0 1
3431172 13 小单 1 1 3
3431171 10 小双 1 2 0
3431170 12 小双 0 0 2
3431169 15 大单 0 3 0
3431168 15 大单 0 3 0
3431167 20 大双 2 0 0
3431166 13 小单 1 1 3
3431165 11 小单 2 3 1
3431164 18 大双 0 2 3
3431163 18 大双 0 2 3
3431162 3 小单 极小 0 3 3
3431161 19 大单 1 3 4
3431160 17 大单 2 1 2
3431159 21 大单 0 1 1
3431158 9 小单 0 1 4
3431157 24 大双 极大 0 0 4
3431156 11 小单 2 3 1
3431155 16 大双 1 0 1
3431154 15 大单 0 3 0
3431154 15 大单 0 3 0
3431154 15 大单 0 3 0
3431153 14 大双 2 2 4
3431152 8 小双 2 0 3
3431151 9 小单 0 1 4
3431150 16 大双 1 0 1
3431149 19 大单 1 3 4
3431148 20 大双 2 0 0
3431147 16 大双 1 0 1
3431146 8 小双 2 0 3
3431145 6 小双 0 2 1
3431144 10 小双 1 2 0
3431143 17 大单 2 1 2
3431142 17 大单 2 1 2
3431141 8 小双 2 0 3
3431140 20 大双 2 0 0
3431139 14 大双 2 2 4
3431138 20 大双 2 0 0
3431137 6 小双 0 2 1
3431136 17 大单 2 1 2
3431135 2 小双 极小 2 2 2
3431134 15 大单 0 3 0
3431133 17 大单 2 1 2
3431132 9 小单 0 1 4
3431131 9 小单 0 1 4
3431130 12 小双 0 0 2
3431129 10 小双 1 2 0
3431128 18 大双 0 2 3
3431127 7 小单 1 3 2
3431126 9 小单 0 1 4
3431125 15 大单 0 3 0
3431123 15 大单 0 3 0
3431122 15 大单 0 3 0
3431121 5 小单 极小 2 1 0
3431120 13 小单 1 1 3
3431119 10 小双 1 2 0
3431118 9 小单 0 1 4
3431117 22 大双 极大 1 2 2
3431116 12 小双 0 0 2
3431115 12 小双 0 0 2
3431114 9 小单 0 1 4
3431113 9 小单 0 1 4
3431112 9 小单 0 1 4
3431111 18 大双 0 2 3
3431110 14 大双 2 2 4
3431109 14 大双 2 2 4
3431108 11 小单 2 3 1
3431107 16 大双 1 0 1
3431106 17 大单 2 1 2
3431105 17 大单 2 1 2
3431104 14 大双 2 2 4
3431103 11 小单 2 3 1
3431102 2 小双 极小 2 2 2
3431101 17 大单 2 1 2
3431100 15 大单 0 3 0
3431099 13 小单 1 1 3
3431098 16 大双 1 0 1
3431097 19 大单 1 3 4
3431096 15 大单 0 3 0
3431095 18 大双 0 2 3
3431094 11 小单 2 3 1
3431093 11 小单 2 3 1
3431092 13 小单 1 1 3
3431091 9 小单 0 1 4
3431090 12 小双 0 0 2
3431089 7 小单 1 3 2
3431088 20 大双 2 0 0
3431087 20 大双 2 0 0
3431086 14 大双 2 2 4
3431085 17 大单 2 1 2
3431084 17 大单 2 1 2
3431083 13 小单 1 1 3
3431082 19 大单 1 3 4
3431081 12 小双 0 0 2
3431080 12 小双 0 0 2
3431079 18 大双 0 2 3
3431078 19 大单 1 3 4
3431077 14 大双 2 2 4
3431076 10 小双 1 2 0
3431075 12 小双 0 0 2
3431074 13 小单 1 1 3
3431073 16 大双 1 0 1
3431072 8 小双 2 0 3
3431071 14 大双 2 2 4
3431070 14 大双 2 2 4
3431069 16 大双 1 0 1
3431068 10 小双 1 2 0
3431067 18 大双 0 2 3
3431066 3 小单 极小 0 3 3
3431065 16 大双 1 0 1
3431064 6 小双 0 2 1
3431063 15 大单 0 3 0
3431062 16 大双 1 0 1
3431061 13 小单 1 1 3
3431060 13 小单 1 1 3
3431059 8 小双 2 0 3
3431058 2 小双 极小 2 2 2
3431057 11 小单 2 3 1
3431056 8 小双 2 0 3
3431055 15 大单 0 3 0
3431054 7 小单 1 3 2
3431053 14 大双 2 2 4
3431052 10 小双 1 2 0
3431051 18 大双 0 2 3
3431050 23 大单 极大 2 3 3
3431049 12 小双 0 0 2
3431048 15 大单 0 3 0
3431047 10 小双 1 2 0
3431046 17 大单 2 1 2
3431045 8 小双 2 0 3
3431044 12 小双 0 0 2
3431043 7 小单 1 3 2
3431042 13 小单 1 1 3
3431041 7 小单 1 3 2
3431040 15 大单 0 3 0
3431039 16 大双 1 0 1
3431038 15 大单 0 3 0
3431037 6 小双 0 2 1
3431036 8 小双 2 0 3
3431035 9 小单 0 1 4
3431034 12 小双 0 0 2
3431033 15 大单 0 3 0
3431032 25 大单 极大 1 1 0
3431031 9 小单 0 1 4
3431030 10 小双 1 2 0
3431029 15 大单 0 3 0
3431028 18 大双 0 2 3
3431027 16 大双 1 0 1
3431026 7 小单 1 3 2
3431025 9 小单 0 1 4
3431024 16 大双 1 0 1
3431023 17 大单 2 1 2
3431022 2 小双 极小 2 2 2
3431021 18 大双 0 2 3
3431020 7 小单 1 3 2
3431019 9 小单 0 1 4
3431018 20 大双 2 0 0
3431017 19 大单 1 3 4
3431016 13 小单 1 1 3
3431015 23 大单 极大 2 3 3
3431014 14 大双 2 2 4
3431013 5 小单 极小 2 1 0
3431012 10 小双 1 2 0
3431011 20 大双 2 0 0
3431010 7 小单 1 3 2
3431009 15 大单 0 3 0
3431008 14 大双 2 2 4
3431007 15 大单 0 3 0
3431006 9 小单 0 1 4
3431005 3 小单 极小 0 3 3
3431004 19 大单 1 3 4
3431003 17 大单 2 1 2
3431002 12 小双 0 0 2
3431001 10 小双 1 2 0
3431000 10 小双 1 2 0
3430999 20 大双 2 0 0
3430998 10 小双 1 2 0
3430997 14 大双 2 2 4
3430996 14 大双 2 2 4
3430995 18 大双 0 2 3
3430994 18 大双 0 2 3
3430993 15 大单 0 3 0
3430992 8 小双 2 0 3
3430991 20 大双 2 0 0
3430990 19 大单 1 3 4
3430989 2 小双 极小 2 2 2
3430988 13 小单 1 1 3
3430987 10 小双 1 2 0
3430986 15 大单 0 3 0
3430985 7 小单 1 3 2
3430984 12 小双 0 0 2
3430983 24 大双 极大 0 0 4
3430982 20 大双 2 0 0
3430981 20 大双 2 0 0
3430980 11 小单 2 3 1
3430979 14 大双 2 2 4
3430978 17 大单 2 1 2
3430977 21 大单 0 1 1
3430976 9 小单 0 1 4
3430975 14 大双 2 2 4
3430974 10 小双 1 2 0
3430973 12 小双 0 0 2
3430972 14 大双 2 2 4
3430971 23 大单 极大 2 3 3
3430970 5 小单 极小 2 1 0
3430969 17 大单 2 1 2
3430968 13 小单 1 1 3
3430967 22 大双 极大 1 2 2
3430966 15 大单 0 3 0
3430965 17 大单 2 1 2
3430964 15 大单 0 3 0
3430963 16 大双 1 0 1
3430962 7 小单 1 3 2
3430961 6 小双 0 2 1
3430960 16 大双 1 0 1
3430959 26 大双 极大 2 2 1
3430958 15 大单 0 3 0
3430957 13 小单 1 1 3
3430956 14 大双 2 2 4
3430955 18 大双 0 2 3
3430954 11 小单 2 3 1
3430953 16 大双 1 0 1
3430952 17 大单 2 1 2
3430951 7 小单 1 3 2
3430950 11 小单 2 3 1
3430949 6 小双 0 2 1
3430948 11 小单 2 3 1
3430947 19 大单 1 3 4
3430946 14 大双 2 2 4
3430945 18 大双 0 2 3
3430944 12 小双 0 0 2
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持