蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 0106014106001460
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 19022116924290131791113632206205 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
3425888 4 小双 极小 1 0 4
3425888 4 小双 极小 1 0 4
3425888 4 小双 极小 1 0 4
3425887 2 小双 极小 2 2 2
3425887 2 小双 极小 2 2 2
3425887 2 小双 极小 2 2 2
3425886 11 小单 2 3 1
3425886 11 小单 2 3 1
3425886 11 小单 2 3 1
3425886 11 小单 2 3 1
3425885 14 大双 2 2 4
3425885 14 大双 2 2 4
3425885 14 大双 2 2 4
3425885 14 大双 2 2 4
3425884 25 大单 极大 1 1 0
3425884 25 大单 极大 1 1 0
3425884 25 大单 极大 1 1 0
3425883 24 大双 极大 0 0 4
3425883 24 大双 极大 0 0 4
3425883 24 大双 极大 0 0 4
3425883 24 大双 极大 0 0 4
3425882 14 大双 2 2 4
3425882 14 大双 2 2 4
3425881 9 小单 0 1 4
3425881 9 小单 0 1 4
3425880 17 大单 2 1 2
3425879 11 小单 2 3 1
3425879 11 小单 2 3 1
3425879 11 小单 2 3 1
3425879 11 小单 2 3 1
3425878 14 大双 2 2 4
3425878 14 大双 2 2 4
3425878 14 大双 2 2 4
3425877 15 大单 0 3 0
3425877 15 大单 0 3 0
3425877 15 大单 0 3 0
3425876 17 大单 2 1 2
3425876 17 大单 2 1 2
3425875 16 大双 1 0 1
3425875 16 大双 1 0 1
3425875 16 大双 1 0 1
3425874 10 小双 1 2 0
3425874 10 小双 1 2 0
3425874 10 小双 1 2 0
3425874 10 小双 1 2 0
3425873 8 小双 2 0 3
3425873 8 小双 2 0 3
3425872 11 小单 2 3 1
3425872 11 小单 2 3 1
3425872 11 小单 2 3 1
3425871 9 小单 0 1 4
3425871 9 小单 0 1 4
3425871 9 小单 0 1 4
3425870 11 小单 2 3 1
3425870 11 小单 2 3 1
3425870 11 小单 2 3 1
3425869 19 大单 1 3 4
3425869 19 大单 1 3 4
3425869 19 大单 1 3 4
3425868 10 小双 1 2 0
3425867 10 小双 1 2 0
3425867 10 小双 1 2 0
3425866 11 小单 2 3 1
3425866 11 小单 2 3 1
3425866 11 小单 2 3 1
3425865 7 小单 1 3 2
3425865 7 小单 1 3 2
3425864 7 小单 1 3 2
3425864 7 小单 1 3 2
3425863 21 大单 0 1 1
3425863 21 大单 0 1 1
3425862 1 小单 极小 1 1 1
3425862 1 小单 极小 1 1 1
3425861 5 小单 极小 2 1 0
3425860 11 小单 2 3 1
3425860 11 小单 2 3 1
3425859 10 小双 1 2 0
3425858 15 大单 0 3 0
3425857 12 小双 0 0 2
3425856 5 小单 极小 2 1 0
3425856 5 小单 极小 2 1 0
3425855 19 大单 1 3 4
3425855 19 大单 1 3 4
3425855 19 大单 1 3 4
3425854 7 小单 1 3 2
3425854 7 小单 1 3 2
3425853 20 大双 2 0 0
3425853 20 大双 2 0 0
3425852 11 小单 2 3 1
3425852 11 小单 2 3 1
3425851 22 大双 极大 1 2 2
3425850 17 大单 2 1 2
3425849 9 小单 0 1 4
3425849 9 小单 0 1 4
3425848 15 大单 0 3 0
3425848 15 大单 0 3 0
3425848 15 大单 0 3 0
3425847 21 大单 0 1 1
3425847 21 大单 0 1 1
3425846 3 小单 极小 0 3 3
3425845 16 大双 1 0 1
3425845 16 大双 1 0 1
3425844 10 小双 1 2 0
3425844 10 小双 1 2 0
3425843 14 大双 2 2 4
3425843 14 大双 2 2 4
3425842 19 大单 1 3 4
3425842 19 大单 1 3 4
3425841 14 大双 2 2 4
3425841 14 大双 2 2 4
3425840 22 大双 极大 1 2 2
3425840 22 大双 极大 1 2 2
3425839 13 小单 1 1 3
3425839 13 小单 1 1 3
3425838 8 小双 2 0 3
3425837 14 大双 2 2 4
3425836 18 大双 0 2 3
3425835 21 大单 0 1 1
3425835 21 大单 0 1 1
3425834 15 大单 0 3 0
3425833 20 大双 2 0 0
3425833 20 大双 2 0 0
3425832 16 大双 1 0 1
3425832 16 大双 1 0 1
3425832 16 大双 1 0 1
3425831 17 大单 2 1 2
3425831 17 大单 2 1 2
3425831 17 大单 2 1 2
3425831 17 大单 2 1 2
3425830 22 大双 极大 1 2 2
3425830 22 大双 极大 1 2 2
3425829 11 小单 2 3 1
3425828 11 小单 2 3 1
3425828 11 小单 2 3 1
3425827 7 小单 1 3 2
3425826 12 小双 0 0 2
3425825 12 小双 0 0 2
3425824 11 小单 2 3 1
3425823 10 小双 1 2 0
3425823 10 小双 1 2 0
3425822 18 大双 0 2 3
3425822 18 大双 0 2 3
3425821 18 大双 0 2 3
3425821 18 大双 0 2 3
3425820 16 大双 1 0 1
3425820 16 大双 1 0 1
3425819 9 小单 0 1 4
3425818 4 小双 极小 1 0 4
3425818 4 小双 极小 1 0 4
3425818 4 小双 极小 1 0 4
3425817 5 小单 极小 2 1 0
3425817 5 小单 极小 2 1 0
3425817 5 小单 极小 2 1 0
3425816 14 大双 2 2 4
3425816 14 大双 2 2 4
3425815 10 小双 1 2 0
3425814 22 大双 极大 1 2 2
3425814 22 大双 极大 1 2 2
3425813 15 大单 0 3 0
3425813 15 大单 0 3 0
3425812 6 小双 0 2 1
3425811 21 大单 0 1 1
3425811 21 大单 0 1 1
3425810 16 大双 1 0 1
3425809 21 大单 0 1 1
3425808 22 大双 极大 1 2 2
3425808 22 大双 极大 1 2 2
3425808 22 大双 极大 1 2 2
3425807 17 大单 2 1 2
3425807 17 大单 2 1 2
3425806 16 大双 1 0 1
3425805 19 大单 1 3 4
3425805 19 大单 1 3 4
3425805 19 大单 1 3 4
3425804 12 小双 0 0 2
3425804 12 小双 0 0 2
3425804 12 小双 0 0 2
3425803 19 大单 1 3 4
3425803 19 大单 1 3 4
3425802 20 大双 2 0 0
3425802 20 大双 2 0 0
3425802 20 大双 2 0 0
3425801 12 小双 0 0 2
3425801 12 小双 0 0 2
3425801 12 小双 0 0 2
3425800 16 大双 1 0 1
3425800 16 大双 1 0 1
3425800 16 大双 1 0 1
3425799 8 小双 2 0 3
3425799 8 小双 2 0 3
3425798 18 大双 0 2 3
3425798 18 大双 0 2 3
3425798 18 大双 0 2 3
3425797 10 小双 1 2 0
3425797 10 小双 1 2 0
3425796 3 小单 极小 0 3 3
3425795 10 小双 1 2 0
3425794 20 大双 2 0 0
3425794 20 大双 2 0 0
3425794 20 大双 2 0 0
3425793 19 大单 1 3 4
3425793 19 大单 1 3 4
3425792 16 大双 1 0 1
3425792 16 大双 1 0 1
3425792 16 大双 1 0 1
3425791 12 小双 0 0 2
3425790 18 大双 0 2 3
3425790 18 大双 0 2 3
3425790 18 大双 0 2 3
3425789 3 小单 极小 0 3 3
3425789 3 小单 极小 0 3 3
3425789 3 小单 极小 0 3 3
3425788 24 大双 极大 0 0 4
3425788 24 大双 极大 0 0 4
3425787 18 大双 0 2 3
3425787 18 大双 0 2 3
3425787 18 大双 0 2 3
3425786 15 大单 0 3 0
3425786 15 大单 0 3 0
3425786 15 大单 0 3 0
3425785 9 小单 0 1 4
3425785 9 小单 0 1 4
3425785 9 小单 0 1 4
3425785 9 小单 0 1 4
3425784 24 大双 极大 0 0 4
3425784 24 大双 极大 0 0 4
3425784 24 大双 极大 0 0 4
3425783 10 小双 1 2 0
3425783 10 小双 1 2 0
3425783 10 小双 1 2 0
3425782 14 大双 2 2 4
3425782 14 大双 2 2 4
3425782 14 大双 2 2 4
3425781 14 大双 2 2 4
3425781 14 大双 2 2 4
3425781 14 大双 2 2 4
3425780 23 大单 极大 2 3 3
3425780 23 大单 极大 2 3 3
3425779 17 大单 2 1 2
3425779 17 大单 2 1 2
3425779 17 大单 2 1 2
3425779 17 大单 2 1 2
3425778 15 大单 0 3 0
3425778 15 大单 0 3 0
3425778 15 大单 0 3 0
3425777 8 小双 2 0 3
3425777 8 小双 2 0 3
3425776 10 小双 1 2 0
3425776 10 小双 1 2 0
3425776 10 小双 1 2 0
3425775 16 大双 1 0 1
3425775 16 大双 1 0 1
3425775 16 大双 1 0 1
3425774 8 小双 2 0 3
3425774 8 小双 2 0 3
3425774 8 小双 2 0 3
3425774 8 小双 2 0 3
3425773 10 小双 1 2 0
3425772 16 大双 1 0 1
3425772 16 大双 1 0 1
3425772 16 大双 1 0 1
3425771 21 大单 0 1 1
3425771 21 大单 0 1 1
3425771 21 大单 0 1 1
3425771 21 大单 0 1 1
3425770 7 小单 1 3 2
3425770 7 小单 1 3 2
3425770 7 小单 1 3 2
3425769 14 大双 2 2 4
3425769 14 大双 2 2 4
3425769 14 大双 2 2 4
3425768 2 小双 极小 2 2 2
3425768 2 小双 极小 2 2 2
3425768 2 小双 极小 2 2 2
3425768 2 小双 极小 2 2 2
3425767 4 小双 极小 1 0 4
3425767 4 小双 极小 1 0 4
3425767 4 小双 极小 1 0 4
3425767 4 小双 极小 1 0 4
3425766 12 小双 0 0 2
3425766 12 小双 0 0 2
3425766 12 小双 0 0 2
3425765 12 小双 0 0 2
3425765 12 小双 0 0 2
3425765 12 小双 0 0 2
3425764 12 小双 0 0 2
3425764 12 小双 0 0 2
3425764 12 小双 0 0 2
3425764 12 小双 0 0 2
3425763 17 大单 2 1 2
3425763 17 大单 2 1 2
3425763 17 大单 2 1 2
3425762 11 小单 2 3 1
3425761 14 大双 2 2 4
3425761 14 大双 2 2 4
3425761 14 大双 2 2 4
3425761 14 大双 2 2 4
3425760 18 大双 0 2 3
3425760 18 大双 0 2 3
3425760 18 大双 0 2 3
3425759 12 小双 0 0 2
3425759 12 小双 0 0 2
3425759 12 小双 0 0 2
3425758 10 小双 1 2 0
3425758 10 小双 1 2 0
3425758 10 小双 1 2 0
3425757 23 大单 极大 2 3 3
3425757 23 大单 极大 2 3 3
3425756 10 小双 1 2 0
3425756 10 小双 1 2 0
3425756 10 小双 1 2 0
3425755 17 大单 2 1 2
3425755 17 大单 2 1 2
3425755 17 大单 2 1 2
3425755 17 大单 2 1 2
3425754 9 小单 0 1 4
3425754 9 小单 0 1 4
3425754 9 小单 0 1 4
3425753 21 大单 0 1 1
3425753 21 大单 0 1 1
3425753 21 大单 0 1 1
3425753 21 大单 0 1 1
3425752 24 大双 极大 0 0 4
3425752 24 大双 极大 0 0 4
3425752 24 大双 极大 0 0 4
3425751 17 大单 2 1 2
3425751 17 大单 2 1 2
3425751 17 大单 2 1 2
3425751 17 大单 2 1 2
3425750 20 大双 2 0 0
3425750 20 大双 2 0 0
3425750 20 大双 2 0 0
3425750 20 大双 2 0 0
3425749 20 大双 2 0 0
3425749 20 大双 2 0 0
3425749 20 大双 2 0 0
3425748 12 小双 0 0 2
3425748 12 小双 0 0 2
3425748 12 小双 0 0 2
3425747 15 大单 0 3 0
3425747 15 大单 0 3 0
3425746 20 大双 2 0 0
3425746 20 大双 2 0 0
3425746 20 大双 2 0 0
3425746 20 大双 2 0 0
3425745 19 大单 1 3 4
3425745 19 大单 1 3 4
3425745 19 大单 1 3 4
3425744 15 大单 0 3 0
3425744 15 大单 0 3 0
3425744 15 大单 0 3 0
3425743 7 小单 1 3 2
3425743 7 小单 1 3 2
3425743 7 小单 1 3 2
3425742 18 大双 0 2 3
3425742 18 大双 0 2 3
3425742 18 大双 0 2 3
3425742 18 大双 0 2 3
3425741 9 小单 0 1 4
3425741 9 小单 0 1 4
3425741 9 小单 0 1 4
3425740 12 小双 0 0 2
3425740 12 小双 0 0 2
3425740 12 小双 0 0 2
3425740 12 小双 0 0 2
3425739 6 小双 0 2 1
3425739 6 小双 0 2 1
3425739 6 小双 0 2 1
3425738 12 小双 0 0 2
3425738 12 小双 0 0 2
3425738 12 小双 0 0 2
3425737 18 大双 0 2 3
3425737 18 大双 0 2 3
3425736 8 小双 2 0 3
3425736 8 小双 2 0 3
3425736 8 小双 2 0 3
3425735 10 小双 1 2 0
3425735 10 小双 1 2 0
3425735 10 小双 1 2 0
3425734 5 小单 极小 2 1 0
3425734 5 小单 极小 2 1 0
3425734 5 小单 极小 2 1 0
3425733 24 大双 极大 0 0 4
3425733 24 大双 极大 0 0 4
3425733 24 大双 极大 0 0 4
3425732 14 大双 2 2 4
3425732 14 大双 2 2 4
3425732 14 大双 2 2 4
3425732 14 大双 2 2 4
3425731 8 小双 2 0 3
3425731 8 小双 2 0 3
3425731 8 小双 2 0 3
3425731 8 小双 2 0 3
3425730 10 小双 1 2 0
3425730 10 小双 1 2 0
3425730 10 小双 1 2 0
3425730 10 小双 1 2 0
3425729 16 大双 1 0 1
3425728 4 小双 极小 1 0 4
3425728 4 小双 极小 1 0 4
3425728 4 小双 极小 1 0 4
3425727 11 小单 2 3 1
3425726 15 大单 0 3 0
3425725 18 大双 0 2 3
3425724 9 小单 0 1 4
3425723 15 大单 0 3 0
3425722 18 大双 0 2 3
3425721 18 大双 0 2 3
3425720 18 大双 0 2 3
3425719 11 小单 2 3 1
3425718 13 小单 1 1 3
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持