蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 7010107831501
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 11213413011666686448121914898 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
3423953 16 大双 1 0 1
3423952 19 大单 1 3 4
3423951 18 大双 0 2 3
3423950 21 大单 0 1 1
3423949 14 大双 2 2 4
3423948 25 大单 极大 1 1 0
3423947 15 大单 0 3 0
3423946 9 小单 0 1 4
3423945 12 小双 0 0 2
3423944 10 小双 1 2 0
3423943 11 小单 2 3 1
3423942 13 小单 1 1 3
3423941 13 小单 1 1 3
3423940 17 大单 2 1 2
3423939 16 大双 1 0 1
3423938 19 大单 1 3 4
3423937 21 大单 0 1 1
3423936 13 小单 1 1 3
3423935 21 大单 0 1 1
3423934 15 大单 0 3 0
3423933 19 大单 1 3 4
3423932 9 小单 0 1 4
3423931 9 小单 0 1 4
3423930 14 大双 2 2 4
3423929 15 大单 0 3 0
3423928 17 大单 2 1 2
3423927 22 大双 极大 1 2 2
3423926 15 大单 0 3 0
3423925 22 大双 极大 1 2 2
3423924 10 小双 1 2 0
3423923 16 大双 1 0 1
3423922 5 小单 极小 2 1 0
3423921 11 小单 2 3 1
3423920 12 小双 0 0 2
3423919 14 大双 2 2 4
3423918 8 小双 2 0 3
3423917 9 小单 0 1 4
3423916 12 小双 0 0 2
3423915 18 大双 0 2 3
3423914 24 大双 极大 0 0 4
3423913 13 小单 1 1 3
3423912 14 大双 2 2 4
3423911 16 大双 1 0 1
3423910 4 小双 极小 1 0 4
3423909 9 小单 0 1 4
3423908 6 小双 0 2 1
3423907 12 小双 0 0 2
3423906 23 大单 极大 2 3 3
3423905 14 大双 2 2 4
3423904 13 小单 1 1 3
3423903 18 大双 0 2 3
3423902 19 大单 1 3 4
3423901 6 小双 0 2 1
3423900 19 大单 1 3 4
3423899 16 大双 1 0 1
3423898 14 大双 2 2 4
3423897 16 大双 1 0 1
3423896 8 小双 2 0 3
3423895 21 大单 0 1 1
3423894 14 大双 2 2 4
3423893 20 大双 2 0 0
3423892 17 大单 2 1 2
3423891 9 小单 0 1 4
3423890 12 小双 0 0 2
3423889 14 大双 2 2 4
3423888 17 大单 2 1 2
3423887 12 小双 0 0 2
3423886 12 小双 0 0 2
3423885 12 小双 0 0 2
3423884 21 大单 0 1 1
3423883 3 小单 极小 0 3 3
3423882 22 大双 极大 1 2 2
3423881 12 小双 0 0 2
3423880 16 大双 1 0 1
3423879 15 大单 0 3 0
3423878 17 大单 2 1 2
3423877 22 大双 极大 1 2 2
3423876 14 大双 2 2 4
3423875 14 大双 2 2 4
3423874 14 大双 2 2 4
3423873 14 大双 2 2 4
3423872 7 小单 1 3 2
3423871 8 小双 2 0 3
3423870 18 大双 0 2 3
3423869 17 大单 2 1 2
3423868 15 大单 0 3 0
3423867 16 大双 1 0 1
3423866 14 大双 2 2 4
3423865 9 小单 0 1 4
3423864 16 大双 1 0 1
3423863 17 大单 2 1 2
3423862 16 大双 1 0 1
3423861 14 大双 2 2 4
3423860 13 小单 1 1 3
3423859 14 大双 2 2 4
3423858 12 小双 0 0 2
3423857 8 小双 2 0 3
3423856 9 小单 0 1 4
3423855 11 小单 2 3 1
3423854 23 大单 极大 2 3 3
3423853 17 大单 2 1 2
3423852 21 大单 0 1 1
3423851 14 大双 2 2 4
3423850 16 大双 1 0 1
3423849 6 小双 0 2 1
3423848 11 小单 2 3 1
3423847 15 大单 0 3 0
3423846 16 大双 1 0 1
3423845 10 小双 1 2 0
3423844 15 大单 0 3 0
3423843 9 小单 0 1 4
3423842 14 大双 2 2 4
3423841 13 小单 1 1 3
3423840 14 大双 2 2 4
3423839 9 小单 0 1 4
3423838 15 大单 0 3 0
3423837 18 大双 0 2 3
3423836 11 小单 2 3 1
3423835 15 大单 0 3 0
3423834 23 大单 极大 2 3 3
3423833 7 小单 1 3 2
3423832 4 小双 极小 1 0 4
3423831 6 小双 0 2 1
3423830 7 小单 1 3 2
3423829 14 大双 2 2 4
3423828 16 大双 1 0 1
3423827 6 小双 0 2 1
3423826 19 大单 1 3 4
3423825 16 大双 1 0 1
3423824 14 大双 2 2 4
3423823 16 大双 1 0 1
3423822 25 大单 极大 1 1 0
3423821 12 小双 0 0 2
3423820 11 小单 2 3 1
3423819 15 大单 0 3 0
3423818 15 大单 0 3 0
3423817 16 大双 1 0 1
3423816 6 小双 0 2 1
3423815 7 小单 1 3 2
3423814 12 小双 0 0 2
3423813 12 小双 0 0 2
3423812 15 大单 0 3 0
3423811 11 小单 2 3 1
3423810 11 小单 2 3 1
3423809 20 大双 2 0 0
3423808 15 大单 0 3 0
3423807 18 大双 0 2 3
3423806 2 小双 极小 2 2 2
3423805 11 小单 2 3 1
3423804 12 小双 0 0 2
3423803 25 大单 极大 1 1 0
3423802 14 大双 2 2 4
3423801 8 小双 2 0 3
3423800 17 大单 2 1 2
3423799 22 大双 极大 1 2 2
3423798 20 大双 2 0 0
3423797 15 大单 0 3 0
3423796 24 大双 极大 0 0 4
3423795 13 小单 1 1 3
3423794 6 小双 0 2 1
3423793 14 大双 2 2 4
3423792 17 大单 2 1 2
3423791 17 大单 2 1 2
3423790 20 大双 2 0 0
3423789 18 大双 0 2 3
3423788 4 小双 极小 1 0 4
3423787 13 小单 1 1 3
3423786 19 大单 1 3 4
3423785 7 小单 1 3 2
3423784 23 大单 极大 2 3 3
3423783 12 小双 0 0 2
3423782 11 小单 2 3 1
3423781 9 小单 0 1 4
3423780 7 小单 1 3 2
3423779 13 小单 1 1 3
3423778 15 大单 0 3 0
3423777 11 小单 2 3 1
3423776 12 小双 0 0 2
3423775 14 大双 2 2 4
3423774 21 大单 0 1 1
3423773 3 小单 极小 0 3 3
3423772 12 小双 0 0 2
3423771 12 小双 0 0 2
3423770 15 大单 0 3 0
3423769 10 小双 1 2 0
3423768 11 小单 2 3 1
3423767 11 小单 2 3 1
3423766 16 大双 1 0 1
3423765 19 大单 1 3 4
3423764 5 小单 极小 2 1 0
3423763 11 小单 2 3 1
3423762 6 小双 0 2 1
3423761 7 小单 1 3 2
3423760 12 小双 0 0 2
3423759 25 大单 极大 1 1 0
3423758 17 大单 2 1 2
3423757 19 大单 1 3 4
3423756 14 大双 2 2 4
3423755 25 大单 极大 1 1 0
3423754 18 大双 0 2 3
3423753 13 小单 1 1 3
3423752 23 大单 极大 2 3 3
3423751 11 小单 2 3 1
3423750 17 大单 2 1 2
3423749 21 大单 0 1 1
3423748 11 小单 2 3 1
3423747 11 小单 2 3 1
3423746 11 小单 2 3 1
3423745 16 大双 1 0 1
3423744 17 大单 2 1 2
3423743 5 小单 极小 2 1 0
3423742 14 大双 2 2 4
3423741 12 小双 0 0 2
3423740 9 小单 0 1 4
3423739 5 小单 极小 2 1 0
3423738 11 小单 2 3 1
3423737 15 大单 0 3 0
3423736 9 小单 0 1 4
3423735 11 小单 2 3 1
3423734 13 小单 1 1 3
3423733 12 小双 0 0 2
3423732 10 小双 1 2 0
3423731 15 大单 0 3 0
3423730 12 小双 0 0 2
3423729 17 大单 2 1 2
3423728 22 大双 极大 1 2 2
3423727 19 大单 1 3 4
3423726 1 小单 极小 1 1 1
3423725 5 小单 极小 2 1 0
3423724 26 大双 极大 2 2 1
3423723 14 大双 2 2 4
3423722 17 大单 2 1 2
3423721 11 小单 2 3 1
3423720 9 小单 0 1 4
3423719 17 大单 2 1 2
3423718 12 小双 0 0 2
3423717 11 小单 2 3 1
3423716 10 小双 1 2 0
3423715 15 大单 0 3 0
3423714 13 小单 1 1 3
3423713 17 大单 2 1 2
3423712 18 大双 0 2 3
3423711 20 大双 2 0 0
3423710 12 小双 0 0 2
3423709 12 小双 0 0 2
3423708 18 大双 0 2 3
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持