蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 0610671042403
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 7164686732323635868451 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
3423038 12 小双 0 0 2
3423037 13 小单 1 1 3
3423036 10 小双 1 2 0
3423035 9 小单 0 1 4
3423034 2 小双 极小 2 2 2
3423033 8 小双 2 0 3
3423032 17 大单 2 1 2
3423031 14 大双 2 2 4
3423030 19 大单 1 3 4
3423029 18 大双 0 2 3
3423028 13 小单 1 1 3
3423027 14 大双 2 2 4
3423026 17 大单 2 1 2
3423025 17 大单 2 1 2
3423024 17 大单 2 1 2
3423023 12 小双 0 0 2
3423022 7 小单 1 3 2
3423021 12 小双 0 0 2
3423020 8 小双 2 0 3
3423019 15 大单 0 3 0
3423018 10 小双 1 2 0
3423017 12 小双 0 0 2
3423016 16 大双 1 0 1
3423015 11 小单 2 3 1
3423014 23 大单 极大 2 3 3
3423013 11 小单 2 3 1
3423012 18 大双 0 2 3
3423011 17 大单 2 1 2
3423010 18 大双 0 2 3
3423009 21 大单 0 1 1
3423008 8 小双 2 0 3
3423007 6 小双 0 2 1
3423006 13 小单 1 1 3
3423005 8 小双 2 0 3
3423004 11 小单 2 3 1
3423003 11 小单 2 3 1
3423002 19 大单 1 3 4
3423001 19 大单 1 3 4
3423000 12 小双 0 0 2
3422999 17 大单 2 1 2
3422998 22 大双 极大 1 2 2
3422997 16 大双 1 0 1
3422996 20 大双 2 0 0
3422995 23 大单 极大 2 3 3
3422994 18 大双 0 2 3
3422993 13 小单 1 1 3
3422992 16 大双 1 0 1
3422991 17 大单 2 1 2
3422990 18 大双 0 2 3
3422989 5 小单 极小 2 1 0
3422988 10 小双 1 2 0
3422987 9 小单 0 1 4
3422986 11 小单 2 3 1
3422985 16 大双 1 0 1
3422984 12 小双 0 0 2
3422983 8 小双 2 0 3
3422982 12 小双 0 0 2
3422981 0 小双 极小 0 0 0
3422980 14 大双 2 2 4
3422979 14 大双 2 2 4
3422978 10 小双 1 2 0
3422977 9 小单 0 1 4
3422976 16 大双 1 0 1
3422975 15 大单 0 3 0
3422974 11 小单 2 3 1
3422973 13 小单 1 1 3
3422972 16 大双 1 0 1
3422971 17 大单 2 1 2
3422970 15 大单 0 3 0
3422969 11 小单 2 3 1
3422968 12 小双 0 0 2
3422967 20 大双 2 0 0
3422966 17 大单 2 1 2
3422965 10 小双 1 2 0
3422964 12 小双 0 0 2
3422963 13 小单 1 1 3
3422962 20 大双 2 0 0
3422961 10 小双 1 2 0
3422960 13 小单 1 1 3
3422959 8 小双 2 0 3
3422958 15 大单 0 3 0
3422957 13 小单 1 1 3
3422956 5 小单 极小 2 1 0
3422955 9 小单 0 1 4
3422954 11 小单 2 3 1
3422953 2 小双 极小 2 2 2
3422952 22 大双 极大 1 2 2
3422951 13 小单 1 1 3
3422950 5 小单 极小 2 1 0
3422949 7 小单 1 3 2
3422948 20 大双 2 0 0
3422947 11 小单 2 3 1
3422946 12 小双 0 0 2
3422945 15 大单 0 3 0
3422944 13 小单 1 1 3
3422943 7 小单 1 3 2
3422942 10 小双 1 2 0
3422941 19 大单 1 3 4
3422940 14 大双 2 2 4
3422939 14 大双 2 2 4
3422938 10 小双 1 2 0
3422937 8 小双 2 0 3
3422936 13 小单 1 1 3
3422935 15 大单 0 3 0
3422934 18 大双 0 2 3
3422933 15 大单 0 3 0
3422932 6 小双 0 2 1
3422931 17 大单 2 1 2
3422930 11 小单 2 3 1
3422929 17 大单 2 1 2
3422928 17 大单 2 1 2
3422927 5 小单 极小 2 1 0
3422926 16 大双 1 0 1
3422925 25 大单 极大 1 1 0
3422924 24 大双 极大 0 0 4
3422923 15 大单 0 3 0
3422922 11 小单 2 3 1
3422921 6 小双 0 2 1
3422920 13 小单 1 1 3
3422919 14 大双 2 2 4
3422918 19 大单 1 3 4
3422917 10 小双 1 2 0
3422916 12 小双 0 0 2
3422915 16 大双 1 0 1
3422914 17 大单 2 1 2
3422913 10 小双 1 2 0
3422912 4 小双 极小 1 0 4
3422911 16 大双 1 0 1
3422910 11 小单 2 3 1
3422909 18 大双 0 2 3
3422908 19 大单 1 3 4
3422907 11 小单 2 3 1
3422906 21 大单 0 1 1
3422905 14 大双 2 2 4
3422904 20 大双 2 0 0
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持