蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 2 0 1 0 1 0 2 10 44 3 286 180 286 44 66 47 25 2 13 5 12 4 10 26 9 1 15 24 19 49 0 58 3 132 21 153 286 286
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 13015615213482747060141702033681214819201619162323251318156285200
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3401079 20 大双 20
3401078 15 大单 15
3401077 7 小单 7
3401076 22 大双 极大 22
3401075 11 小单 11
3401074 9 小单 9
3401073 11 小单 11
3401072 22 大双 极大 22
3401071 7 小单 7
3401070 14 大双 14
3401069 12 小双 12
3401068 15 大单 15
3401067 10 小双 10
3401066 8 小双 8
3401065 15 大单 15
3401064 16 大双 16
3401063 10 小双 10
3401062 15 大单 15
3401061 11 小单 11
3401060 18 大双 18
3401059 14 大双 14
3401058 24 大双 极大 24
3401057 10 小双 10
3401056 18 大双 18
3401055 17 大单 17
3401054 6 小双 6
3401053 13 小单 13
3401052 20 大双 20
3401051 13 小单 13
3401050 24 大双 极大 24
3401049 9 小单 9
3401048 16 大双 16
3401047 9 小单 9
3401046 17 大单 17
3401045 20 大双 20
3401044 7 小单 7
3401043 16 大双 16
3401042 15 大单 15
3401041 15 大单 15
3401040 13 小单 13
3401039 11 小单 11
3401038 16 大双 16
3401037 18 大双 18
3401036 15 大单 15
3401035 3 小单 极小 3
3401034 16 大双 16
3401033 17 大单 17
3401032 5 小单 极小 5
3401031 10 小双 10
3401030 19 大单 19
3401029 11 小单 11
3401028 17 大单 17
3401027 5 小单 极小 5
3401026 7 小单 7
3401025 13 小单 13
3401024 24 大双 极大 24
3401023 17 大单 17
3401022 15 大单 15
3401021 21 大单 21
3401020 8 小双 8
3401019 16 大双 16
3401018 10 小双 10
3401017 21 大单 21
3401016 17 大单 17
3401015 17 大单 17
3401014 20 大双 20
3401013 4 小双 极小 4
3401012 11 小单 11
3401011 13 小单 13
3401010 20 大双 20
3401009 8 小双 8
3401008 11 小单 11
3401007 7 小单 7
3401006 11 小单 11
3401005 16 大双 16
3401004 19 大单 19
3401003 17 大单 17
3401002 20 大双 20
3401001 14 大双 14
3401000 16 大双 16
3400999 17 大单 17
3400998 24 大双 极大 24
3400997 18 大双 18
3400996 19 大单 19
3400995 19 大单 19
3400994 11 小单 11
3400993 12 小双 12
3400992 12 小双 12
3400991 16 大双 16
3400990 16 大双 16
3400989 12 小双 12
3400988 18 大双 18
3400987 5 小单 极小 5
3400986 9 小单 9
3400985 17 大单 17
3400984 13 小单 13
3400983 10 小双 10
3400982 15 大单 15
3400981 15 大单 15
3400980 11 小单 11
3400979 17 大单 17
3400978 14 大双 14
3400977 17 大单 17
3400976 12 小双 12
3400975 4 小双 极小 4
3400974 3 小单 极小 3
3400973 12 小双 12
3400972 10 小双 10
3400971 8 小双 8
3400970 11 小单 11
3400969 20 大双 20
3400968 16 大双 16
3400967 17 大单 17
3400966 20 大双 20
3400965 8 小双 8
3400964 10 小双 10
3400963 6 小双 6
3400962 6 小双 6
3400961 10 小双 10
3400960 18 大双 18
3400959 10 小双 10
3400958 19 大单 19
3400957 17 大单 17
3400956 8 小双 8
3400955 13 小单 13
3400954 14 大双 14
3400953 21 大单 21
3400952 17 大单 17
3400951 5 小单 极小 5
3400950 7 小单 7
3400949 10 小双 10
3400948 14 大双 14
3400947 23 大单 极大 23
3400946 7 小单 7
3400945 10 小双 10
3400944 12 小双 12
3400943 7 小单 7
3400942 15 大单 15
3400941 18 大双 18
3400940 20 大双 20
3400939 5 小单 极小 5
3400938 19 大单 19
3400937 7 小单 7
3400936 20 大双 20
3400935 8 小双 8
3400934 11 小单 11
3400933 16 大双 16
3400932 24 大双 极大 24
3400931 16 大双 16
3400930 14 大双 14
3400929 18 大双 18
3400928 15 大单 15
3400927 10 小双 10
3400926 25 大单 极大 25
3400925 19 大单 19
3400924 7 小单 7
3400923 12 小双 12
3400922 16 大双 16
3400921 19 大单 19
3400920 18 大双 18
3400919 10 小双 10
3400918 19 大单 19
3400917 17 大单 17
3400916 13 小单 13
3400915 6 小双 6
3400914 13 小单 13
3400913 14 大双 14
3400912 13 小单 13
3400911 10 小双 10
3400910 14 大双 14
3400909 13 小单 13
3400908 10 小双 10
3400907 9 小单 9
3400906 20 大双 20
3400905 21 大单 21
3400904 23 大单 极大 23
3400903 19 大单 19
3400902 10 小双 10
3400901 17 大单 17
3400900 23 大单 极大 23
3400899 1 小单 极小 1
3400898 8 小双 8
3400897 15 大单 15
3400896 19 大单 19
3400895 18 大双 18
3400894 8 小双 8
3400893 14 大双 14
3400892 5 小单 极小 5
3400891 16 大双 16
3400890 17 大单 17
3400889 12 小双 12
3400888 19 大单 19
3400887 11 小单 11
3400886 1 小单 极小 1
3400885 8 小双 8
3400884 11 小单 11
3400883 15 大单 15
3400882 15 大单 15
3400881 17 大单 17
3400880 14 大双 14
3400879 13 小单 13
3400878 18 大双 18
3400877 20 大双 20
3400876 7 小单 7
3400875 13 小单 13
3400874 16 大双 16
3400873 7 小单 7
3400872 16 大双 16
3400871 16 大双 16
3400870 10 小双 10
3400869 20 大双 20
3400868 11 小单 11
3400867 8 小双 8
3400866 12 小双 12
3400865 12 小双 12
3400864 20 大双 20
3400863 21 大单 21
3400862 10 小双 10
3400861 23 大单 极大 23
3400860 12 小双 12
3400859 19 大单 19
3400858 4 小双 极小 4
3400857 14 大双 14
3400856 23 大单 极大 23
3400855 21 大单 21
3400854 16 大双 16
3400853 15 大单 15
3400852 15 大单 15
3400851 13 小单 13
3400850 14 大双 14
3400849 16 大双 16
3400848 13 小单 13
3400847 16 大双 16
3400846 3 小单 极小 3
3400845 6 小双 6
3400844 13 小单 13
3400843 12 小双 12
3400842 16 大双 16
3400841 19 大单 19
3400840 16 大双 16
3400839 15 大单 15
3400838 12 小双 12
3400837 15 大单 15
3400836 9 小单 9
3400835 20 大双 20
3400834 6 小双 6
3400833 19 大单 19
3400832 17 大单 17
3400831 17 大单 17
3400830 12 小双 12
3400829 19 大单 19
3400828 15 大单 15
3400827 6 小双 6
3400826 9 小单 9
3400825 23 大单 极大 23
3400824 11 小单 11
3400823 14 大双 14
3400822 13 小单 13
3400821 15 大单 15
3400820 13 小单 13
3400819 23 大单 极大 23
3400818 15 大单 15
3400817 11 小单 11
3400816 9 小单 9
3400815 18 大双 18
3400814 8 小双 8
3400813 12 小双 12
3400812 8 小双 8
3400811 23 大单 极大 23
3400810 17 大单 17
3400809 17 大单 17
3400808 17 大单 17
3400807 17 大单 17
3400806 11 小单 11
3400805 8 小双 8
3400804 25 大单 极大 25
3400803 6 小双 6
3400802 13 小单 13
3400801 18 大双 18
3400800 15 大单 15
3400799 11 小单 11
3400798 14 大双 14
3400797 11 小单 11
3400796 14 大双 14
3400795 19 大单 19
3400794 19 大单 19
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持