蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 3 0 1 0 1 0 10 3 3 0 207 381 221 61 3 116 30 55 4 18 43 10 6 22 29 9 23 5 15 1 20 2 0 75 12 25 396 83
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 1962001812158111910096322511579914151315242230312819332222162411775204
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3424899 22 大双 极大 22
3424898 19 大单 19
3424897 21 大单 21
3424896 4 小双 极小 4
3424895 8 小双 8
3424894 17 大单 17
3424893 12 小双 12
3424892 17 大单 17
3424891 17 大单 17
3424890 15 大单 15
3424889 11 小单 11
3424888 11 小单 11
3424887 24 大双 极大 24
3424886 15 大单 15
3424885 12 小双 12
3424884 18 大双 18
3424883 12 小双 12
3424882 12 小双 12
3424881 9 小单 9
3424880 22 大双 极大 22
3424879 20 大双 20
3424878 9 小单 9
3424877 13 小单 13
3424876 16 大双 16
3424875 20 大双 20
3424874 25 大单 极大 25
3424873 20 大双 20
3424872 18 大双 18
3424871 15 大单 15
3424870 14 大双 14
3424869 6 小双 6
3424868 12 小双 12
3424867 14 大双 14
3424866 16 大双 16
3424865 12 小双 12
3424864 18 大双 18
3424863 21 大单 21
3424862 11 小单 11
3424861 19 大单 19
3424860 14 大双 14
3424859 13 小单 13
3424858 4 小双 极小 4
3424857 16 大双 16
3424856 10 小双 10
3424855 19 大单 19
3424854 16 大双 16
3424853 17 大单 17
3424852 8 小双 8
3424851 20 大双 20
3424850 20 大双 20
3424849 17 大单 17
3424848 13 小单 13
3424847 16 大双 16
3424846 16 大双 16
3424845 20 大双 20
3424844 7 小单 7
3424843 11 小单 11
3424842 12 小双 12
3424841 15 大单 15
3424840 10 小双 10
3424839 20 大双 20
3424838 3 小单 极小 3
3424837 22 大双 极大 22
3424836 19 大单 19
3424835 7 小单 7
3424834 12 小双 12
3424833 13 小单 13
3424832 14 大双 14
3424831 18 大双 18
3424830 21 大单 21
3424829 16 大双 16
3424828 18 大双 18
3424827 16 大双 16
3424826 13 小单 13
3424825 8 小双 8
3424824 23 大单 极大 23
3424823 17 大单 17
3424822 14 大双 14
3424821 17 大单 17
3424820 3 小单 极小 3
3424819 8 小双 8
3424818 17 大单 17
3424817 21 大单 21
3424816 27 大单 极大 27
3424816 27 大单 极大 27
3424816 27 大单 极大 27
3424816 27 大单 极大 27
3424815 9 小单 9
3424814 12 小双 12
3424813 17 大单 17
3424812 19 大单 19
3424811 8 小双 8
3424810 3 小单 极小 3
3424809 14 大双 14
3424808 16 大双 16
3424807 15 大单 15
3424806 8 小双 8
3424805 12 小双 12
3424804 11 小单 11
3424803 10 小双 10
3424802 7 小单 7
3424801 24 大双 极大 24
3424800 17 大单 17
3424799 23 大单 极大 23
3424798 14 大双 14
3424797 14 大双 14
3424796 7 小单 7
3424795 21 大单 21
3424794 10 小双 10
3424793 10 小双 10
3424792 11 小单 11
3424791 9 小单 9
3424790 20 大双 20
3424789 9 小单 9
3424788 15 大单 15
3424787 21 大单 21
3424786 5 小单 极小 5
3424785 12 小双 12
3424784 22 大双 极大 22
3424783 11 小单 11
3424782 11 小单 11
3424781 13 小单 13
3424780 14 大双 14
3424779 18 大双 18
3424778 4 小双 极小 4
3424777 18 大双 18
3424776 4 小双 极小 4
3424775 16 大双 16
3424774 15 大单 15
3424773 13 小单 13
3424772 23 大单 极大 23
3424771 6 小双 6
3424770 20 大双 20
3424769 15 大单 15
3424768 5 小单 极小 5
3424767 20 大双 20
3424767 20 大双 20
3424767 20 大双 20
3424767 20 大双 20
3424767 20 大双 20
3424766 19 大单 19
3424765 15 大单 15
3424764 12 小双 12
3424763 6 小双 6
3424762 14 大双 14
3424761 12 小双 12
3424760 20 大双 20
3424759 3 小单 极小 3
3424758 14 大双 14
3424757 16 大双 16
3424756 19 大单 19
3424755 18 大双 18
3424754 18 大双 18
3424753 9 小单 9
3424752 14 大双 14
3424751 17 大单 17
3424750 10 小双 10
3424749 4 小双 极小 4
3424748 18 大双 18
3424747 10 小双 10
3424746 15 大单 15
3424745 17 大单 17
3424744 13 小单 13
3424743 19 大单 19
3424742 14 大双 14
3424741 3 小单 极小 3
3424740 9 小单 9
3424739 18 大双 18
3424738 18 大双 18
3424737 14 大双 14
3424736 6 小双 6
3424735 13 小单 13
3424734 4 小双 极小 4
3424733 17 大单 17
3424732 18 大双 18
3424731 15 大单 15
3424730 18 大双 18
3424729 15 大单 15
3424728 22 大双 极大 22
3424727 12 小双 12
3424726 18 大双 18
3424725 13 小单 13
3424724 6 小双 6
3424723 11 小单 11
3424722 25 大单 极大 25
3424721 16 大双 16
3424720 11 小单 11
3424719 14 大双 14
3424718 18 大双 18
3424717 19 大单 19
3424716 16 大双 16
3424715 12 小双 12
3424714 17 大单 17
3424713 7 小单 7
3424712 10 小双 10
3424711 20 大双 20
3424710 6 小双 6
3424709 5 小单 极小 5
3424708 17 大单 17
3424707 21 大单 21
3424706 14 大双 14
3424705 5 小单 极小 5
3424704 7 小单 7
3424703 8 小双 8
3424702 16 大双 16
3424701 8 小双 8
3424700 12 小双 12
3424699 0 小双 极小 0
3424698 18 大双 18
3424697 11 小单 11
3424696 12 小双 12
3424695 11 小单 11
3424694 14 大双 14
3424693 16 大双 16
3424692 3 小单 极小 3
3424691 13 小单 13
3424690 10 小双 10
3424689 16 大双 16
3424688 10 小双 10
3424687 15 大单 15
3424686 17 大单 17
3424685 2 小双 极小 2
3424684 18 大双 18
3424683 14 大双 14
3424682 20 大双 20
3424681 10 小双 10
3424680 16 大双 16
3424679 9 小单 9
3424678 13 小单 13
3424677 6 小双 6
3424676 18 大双 18
3424675 17 大单 17
3424674 17 大单 17
3424673 16 大双 16
3424672 18 大双 18
3424671 9 小单 9
3424670 18 大双 18
3424669 5 小单 极小 5
3424668 13 小单 13
3424667 21 大单 21
3424666 13 小单 13
3424665 21 大单 21
3424664 4 小双 极小 4
3424663 11 小单 11
3424662 10 小双 10
3424661 7 小单 7
3424660 17 大单 17
3424659 14 大双 14
3424658 11 小单 11
3424657 16 大双 16
3424656 6 小双 6
3424655 19 大单 19
3424654 14 大双 14
3424653 9 小单 9
3424652 9 小单 9
3424651 11 小单 11
3424650 14 大双 14
3424649 15 大单 15
3424648 11 小单 11
3424647 11 小单 11
3424646 24 大双 极大 24
3424645 12 小双 12
3424644 14 大双 14
3424643 7 小单 7
3424642 16 大双 16
3424641 7 小单 7
3424640 16 大双 16
3424639 10 小双 10
3424638 20 大双 20
3424637 16 大双 16
3424637 16 大双 16
3424636 15 大单 15
3424635 14 大双 14
3424634 20 大双 20
3424633 13 小单 13
3424632 14 大双 14
3424631 2 小双 极小 2
3424630 20 大双 20
3424629 16 大双 16
3424628 17 大单 17
3424627 7 小单 7
3424626 13 小单 13
3424625 13 小单 13
3424624 12 小双 12
3424623 19 大单 19
3424622 14 大双 14
3424621 12 小双 12
3424620 10 小双 10
3424619 9 小单 9
3424618 12 小双 12
3424617 16 大双 16
3424616 5 小单 极小 5
3424615 6 小双 6
3424614 11 小单 11
3424613 20 大双 20
3424612 23 大单 极大 23
3424611 13 小单 13
3424610 10 小双 10
3424609 9 小单 9
3424608 13 小单 13
3424607 13 小单 13
3424606 12 小双 12
3424605 15 大单 15
3424604 16 大双 16
3424603 4 小双 极小 4
3424602 15 大单 15
3424601 6 小双 6
3424600 17 大单 17
3424599 10 小双 10
3424598 13 小单 13
3424597 21 大单 21
3424596 2 小双 极小 2
3424595 13 小单 13
3424594 13 小单 13
3424593 12 小双 12
3424592 22 大双 极大 22
3424591 12 小双 12
3424590 10 小双 10
3424589 6 小双 6
3424588 8 小双 8
3424587 5 小单 极小 5
3424586 11 小单 11
3424585 15 大单 15
3424584 7 小单 7
3424583 8 小双 8
3424582 11 小单 11
3424581 12 小双 12
3424580 7 小单 7
3424579 11 小单 11
3424578 7 小单 7
3424577 10 小双 10
3424576 10 小双 10
3424575 19 大单 19
3424574 20 大双 20
3424573 2 小双 极小 2
3424572 19 大单 19
3424571 24 大双 极大 24
3424570 16 大双 16
3424569 13 小单 13
3424568 19 大单 19
3424567 14 大双 14
3424566 10 小双 10
3424565 12 小双 12
3424564 20 大双 20
3424563 16 大双 16
3424562 16 大双 16
3424561 13 小单 13
3424560 19 大单 19
3424559 22 大双 极大 22
3424558 13 小单 13
3424557 8 小双 8
3424556 8 小双 8
3424555 3 小单 极小 3
3424554 9 小单 9
3424553 7 小单 7
3424552 10 小双 10
3424551 6 小双 6
3424550 19 大单 19
3424549 13 小单 13
3424548 5 小单 极小 5
3424547 15 大单 15
3424546 24 大双 极大 24
3424545 14 大双 14
3424544 5 小单 极小 5
3424543 14 大双 14
3424542 12 小双 12
3424541 13 小单 13
3424540 16 大双 16
3424539 9 小单 9
3424538 6 小双 6
3424537 23 大单 极大 23
3424536 6 小双 6
3424535 2 小双 极小 2
3424534 16 大双 16
3424533 13 小单 13
3424532 23 大单 极大 23
3424531 10 小双 10
3424530 7 小单 7
3424529 11 小单 11
3424528 18 大双 18
3424527 20 大双 20
3424526 1 小单 极小 1
3424525 17 大单 17
3424524 10 小双 10
3424523 8 小双 8
3424522 23 大单 极大 23
3424521 4 小双 极小 4
3424520 13 小单 13
3424519 21 大单 21
3424518 16 大双 16
3424517 16 大双 16
3424516 12 小双 12
3424515 13 小单 13
3424514 12 小双 12
3424513 12 小双 12
3424512 10 小双 10
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持