蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 1 0 2 1 2 0 9 24 13 287 287 206 89 24 30 42 8 18 0 11 15 9 4 6 5 2 1 17 7 3 63 78 13 120 287 287 287
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 135152128159579571641314001255612138141925252216241625191241121000
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3237885 9 小单 9
3237884 17 大单 17
3237883 16 大双 16
3237882 20 大双 20
3237881 13 小单 13
3237880 15 大单 15
3237879 14 大双 14
3237878 19 大单 19
3237877 7 小单 7
3237876 12 小双 12
3237875 16 大双 16
3237874 10 小双 10
3237873 17 大单 17
3237872 23 大单 极大 23
3237871 13 小单 13
3237870 11 小单 11
3237869 10 小双 10
3237868 18 大双 18
3237867 8 小双 8
3237866 9 小单 9
3237865 11 小单 11
3237864 17 大单 17
3237863 9 小单 9
3237862 15 大单 15
3237861 4 小双 极小 4
3237860 11 小单 11
3237859 19 大单 19
3237858 19 大单 19
3237857 14 大双 14
3237856 13 小单 13
3237855 5 小单 极小 5
3237854 18 大双 18
3237853 20 大双 20
3237852 19 大单 19
3237851 13 小单 13
3237850 13 小单 13
3237849 12 小双 12
3237848 11 小单 11
3237847 11 小单 11
3237846 14 大双 14
3237845 14 大双 14
3237844 18 大双 18
3237843 6 小双 6
3237842 20 大双 20
3237841 13 小单 13
3237840 20 大双 20
3237839 14 大双 14
3237838 17 大单 17
3237837 15 大单 15
3237836 18 大双 18
3237835 11 小单 11
3237834 15 大单 15
3237833 11 小单 11
3237832 7 小单 7
3237831 20 大双 20
3237830 17 大单 17
3237829 15 大单 15
3237828 18 大双 18
3237827 8 小双 8
3237826 19 大单 19
3237825 4 小双 极小 4
3237824 8 小双 8
3237823 14 大双 14
3237822 21 大单 21
3237821 13 小单 13
3237820 19 大单 19
3237819 16 大双 16
3237818 18 大双 18
3237817 14 大双 14
3237816 19 大单 19
3237815 12 小双 12
3237814 14 大双 14
3237813 13 小单 13
3237812 16 大双 16
3237811 13 小单 13
3237810 14 大双 14
3237809 15 大单 15
3237808 18 大双 18
3237807 22 大双 极大 22
3237806 17 大单 17
3237805 16 大双 16
3237804 11 小单 11
3237803 18 大双 18
3237802 16 大双 16
3237801 18 大双 18
3237800 12 小双 12
3237799 12 小双 12
3237798 16 大双 16
3237797 13 小单 13
3237796 3 小单 极小 3
3237795 13 小单 13
3237794 11 小单 11
3237793 13 小单 13
3237792 22 大双 极大 22
3237791 9 小单 9
3237790 10 小双 10
3237789 16 大双 16
3237788 12 小双 12
3237787 14 大双 14
3237786 13 小单 13
3237785 19 大单 19
3237784 10 小双 10
3237783 16 大双 16
3237782 3 小单 极小 3
3237781 10 小双 10
3237780 21 大单 21
3237779 10 小双 10
3237778 19 大单 19
3237777 18 大双 18
3237776 20 大双 20
3237775 21 大单 21
3237774 12 小双 12
3237773 18 大双 18
3237772 11 小单 11
3237771 20 大双 20
3237770 6 小双 6
3237769 18 大双 18
3237768 17 大单 17
3237767 11 小单 11
3237766 18 大双 18
3237765 24 大双 极大 24
3237764 13 小单 13
3237763 11 小单 11
3237762 22 大双 极大 22
3237761 17 大单 17
3237760 13 小单 13
3237759 15 大单 15
3237758 11 小单 11
3237757 18 大双 18
3237756 19 大单 19
3237755 19 大单 19
3237754 12 小双 12
3237753 16 大双 16
3237752 13 小单 13
3237751 15 大单 15
3237750 18 大双 18
3237749 18 大双 18
3237748 11 小单 11
3237747 16 大双 16
3237746 17 大单 17
3237745 8 小双 8
3237744 9 小单 9
3237743 11 小单 11
3237742 18 大双 18
3237741 22 大双 极大 22
3237740 11 小单 11
3237739 21 大单 21
3237738 22 大双 极大 22
3237737 14 大双 14
3237736 13 小单 13
3237735 15 大单 15
3237734 16 大双 16
3237733 16 大双 16
3237732 17 大单 17
3237731 18 大双 18
3237730 20 大双 20
3237729 12 小双 12
3237728 16 大双 16
3237727 16 大双 16
3237726 14 大双 14
3237725 10 小双 10
3237724 15 大单 15
3237723 14 大双 14
3237722 13 小单 13
3237721 12 小双 12
3237720 19 大单 19
3237719 12 小双 12
3237718 12 小双 12
3237717 17 大单 17
3237716 6 小双 6
3237715 20 大双 20
3237714 17 大单 17
3237713 8 小双 8
3237712 12 小双 12
3237711 12 小双 12
3237710 6 小双 6
3237709 7 小单 7
3237708 5 小单 极小 5
3237707 18 大双 18
3237706 12 小双 12
3237705 20 大双 20
3237704 15 大单 15
3237703 11 小单 11
3237702 5 小单 极小 5
3237701 4 小双 极小 4
3237700 7 小单 7
3237699 17 大单 17
3237698 9 小单 9
3237697 15 大单 15
3237696 9 小单 9
3237695 5 小单 极小 5
3237694 14 大双 14
3237693 18 大双 18
3237692 15 大单 15
3237691 11 小单 11
3237690 13 小单 13
3237689 12 小双 12
3237688 10 小双 10
3237687 17 大单 17
3237686 8 小双 8
3237685 6 小双 6
3237684 14 大双 14
3237683 4 小双 极小 4
3237682 16 大双 16
3237681 5 小单 极小 5
3237680 8 小双 8
3237679 2 小双 极小 2
3237678 12 小双 12
3237677 6 小双 6
3237676 10 小双 10
3237675 18 大双 18
3237674 8 小双 8
3237673 18 大双 18
3237672 14 大双 14
3237671 20 大双 20
3237670 14 大双 14
3237669 13 小单 13
3237668 23 大单 极大 23
3237667 16 大双 16
3237666 10 小双 10
3237665 19 大单 19
3237664 7 小单 7
3237663 22 大双 极大 22
3237662 19 大单 19
3237661 20 大双 20
3237660 16 大双 16
3237659 14 大双 14
3237658 12 小双 12
3237657 16 大双 16
3237656 13 小单 13
3237655 14 大双 14
3237654 22 大双 极大 22
3237653 8 小双 8
3237652 13 小单 13
3237651 14 大双 14
3237650 17 大单 17
3237649 16 大双 16
3237648 4 小双 极小 4
3237647 22 大双 极大 22
3237646 22 大双 极大 22
3237645 18 大双 18
3237644 12 小双 12
3237643 7 小单 7
3237642 12 小双 12
3237641 15 大单 15
3237640 8 小双 8
3237639 11 小单 11
3237638 14 大双 14
3237637 22 大双 极大 22
3237636 15 大单 15
3237635 12 小双 12
3237634 8 小双 8
3237633 7 小单 7
3237632 16 大双 16
3237631 7 小单 7
3237630 12 小双 12
3237629 9 小单 9
3237628 13 小单 13
3237627 16 大双 16
3237626 19 大单 19
3237625 16 大双 16
3237624 12 小双 12
3237623 19 大单 19
3237622 7 小单 7
3237621 8 小双 8
3237620 18 大双 18
3237619 7 小单 7
3237618 17 大单 17
3237617 15 大单 15
3237616 16 大双 16
3237615 14 大双 14
3237614 18 大双 18
3237613 12 小双 12
3237612 19 大单 19
3237611 13 小单 13
3237610 10 小双 10
3237609 7 小单 7
3237608 10 小双 10
3237607 8 小双 8
3237606 19 大单 19
3237605 10 小双 10
3237604 13 小单 13
3237603 22 大双 极大 22
3237602 10 小双 10
3237601 12 小双 12
3237600 19 大单 19
3237599 7 小单 7
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持