蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 3 1 0 3 6 1 0 49 12 163 322 89 110 49 78 31 2 0 9 4 7 10 1 32 8 14 21 6 3 38 5 109 55 202 12 164 322
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 16715516915378779176201710246751317151825272721212631147810572210
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3401918 8 小双 8
3401917 13 小单 13
3401916 7 小单 7
3401915 19 大单 19
3401914 10 小双 10
3401913 21 大单 21
3401912 18 大双 18
3401911 11 小单 11
3401910 15 大单 15
3401909 9 小单 9
3401908 12 小双 12
3401907 18 大双 18
3401906 25 大单 极大 25
3401905 8 小双 8
3401904 16 大双 16
3401903 10 小双 10
3401902 7 小单 7
3401901 11 小单 11
3401900 13 小单 13
3401899 9 小单 9
3401898 10 小双 10
3401897 17 大单 17
3401896 11 小单 11
3401895 11 小单 11
3401894 17 大单 17
3401893 17 大单 17
3401892 10 小双 10
3401891 21 大单 21
3401890 12 小双 12
3401889 10 小双 10
3401888 16 大双 16
3401887 6 小双 6
3401886 14 大双 14
3401885 10 小双 10
3401884 12 小双 12
3401883 19 大单 19
3401882 11 小单 11
3401881 17 大单 17
3401880 20 大双 20
3401879 6 小双 6
3401878 17 大单 17
3401877 17 大单 17
3401876 12 小双 12
3401875 11 小单 11
3401874 12 小双 12
3401873 14 大双 14
3401872 17 大单 17
3401871 19 大单 19
3401870 18 大双 18
3401869 4 小双 极小 4
3401868 7 小单 7
3401867 16 大双 16
3401866 16 大双 16
3401865 13 小单 13
3401864 11 小单 11
3401863 23 大单 极大 23
3401862 14 大双 14
3401861 15 大单 15
3401860 18 大双 18
3401859 18 大双 18
3401859 18 大双 18
3401858 17 大单 17
3401857 7 小单 7
3401856 13 小单 13
3401855 11 小单 11
3401854 20 大双 20
3401853 8 小双 8
3401852 14 大双 14
3401851 9 小单 9
3401850 10 小双 10
3401849 12 小双 12
3401848 20 大双 20
3401847 12 小双 12
3401846 15 大单 15
3401845 21 大单 21
3401844 12 小双 12
3401843 20 大双 20
3401842 11 小单 11
3401841 5 小单 极小 5
3401840 11 小单 11
3401839 12 小双 12
3401838 11 小单 11
3401837 16 大双 16
3401836 10 小双 10
3401835 23 大单 极大 23
3401834 12 小双 12
3401833 11 小单 11
3401832 7 小单 7
3401831 11 小单 11
3401830 2 小双 极小 2
3401829 13 小单 13
3401828 13 小单 13
3401827 7 小单 7
3401826 14 大双 14
3401825 9 小单 9
3401824 15 大单 15
3401823 10 小双 10
3401822 11 小单 11
3401821 16 大双 16
3401820 16 大双 16
3401819 18 大双 18
3401818 18 大双 18
3401817 21 大单 21
3401816 16 大双 16
3401815 16 大双 16
3401814 19 大单 19
3401813 11 小单 11
3401812 16 大双 16
3401811 13 小单 13
3401810 22 大双 极大 22
3401809 3 小单 极小 3
3401808 21 大单 21
3401807 15 大单 15
3401806 18 大双 18
3401805 16 大双 16
3401804 17 大单 17
3401803 13 小单 13
3401802 12 小双 12
3401801 12 小双 12
3401800 16 大双 16
3401799 16 大双 16
3401798 14 大双 14
3401797 4 小双 极小 4
3401796 12 小双 12
3401795 13 小单 13
3401794 12 小双 12
3401793 7 小单 7
3401792 15 大单 15
3401791 18 大双 18
3401790 11 小单 11
3401789 13 小单 13
3401788 10 小双 10
3401787 14 大双 14
3401786 17 大单 17
3401785 16 大双 16
3401784 4 小双 极小 4
3401783 6 小双 6
3401782 11 小单 11
3401781 5 小单 极小 5
3401780 12 小双 12
3401779 15 大单 15
3401778 10 小双 10
3401777 13 小单 13
3401776 10 小双 10
3401775 17 大单 17
3401774 17 大单 17
3401773 12 小双 12
3401772 11 小单 11
3401771 14 大双 14
3401770 8 小双 8
3401769 8 小双 8
3401768 9 小单 9
3401767 7 小单 7
3401766 7 小单 7
3401765 10 小双 10
3401764 4 小双 极小 4
3401763 17 大单 17
3401762 8 小双 8
3401761 5 小单 极小 5
3401760 19 大单 19
3401759 13 小单 13
3401758 17 大单 17
3401757 7 小单 7
3401756 0 小双 极小 0
3401755 26 大双 极大 26
3401754 12 小双 12
3401753 13 小单 13
3401752 22 大双 极大 22
3401751 15 大单 15
3401750 7 小单 7
3401749 17 大单 17
3401748 7 小单 7
3401747 11 小单 11
3401746 9 小单 9
3401745 8 小双 8
3401744 12 小双 12
3401743 3 小单 极小 3
3401742 17 大单 17
3401741 23 大单 极大 23
3401740 13 小单 13
3401739 13 小单 13
3401738 8 小双 8
3401737 9 小单 9
3401736 17 大单 17
3401735 10 小双 10
3401734 12 小双 12
3401733 3 小单 极小 3
3401732 18 大双 18
3401731 13 小单 13
3401730 9 小单 9
3401729 9 小单 9
3401728 15 大单 15
3401727 16 大双 16
3401726 10 小双 10
3401725 5 小单 极小 5
3401724 17 大单 17
3401723 14 大双 14
3401722 9 小单 9
3401721 23 大单 极大 23
3401720 17 大单 17
3401719 22 大双 极大 22
3401718 16 大双 16
3401717 24 大双 极大 24
3401716 24 大双 极大 24
3401715 12 小双 12
3401714 17 大单 17
3401713 18 大双 18
3401712 15 大单 15
3401711 17 大单 17
3401710 10 小双 10
3401709 18 大双 18
3401708 16 大双 16
3401707 14 大双 14
3401706 18 大双 18
3401705 23 大单 极大 23
3401704 14 大双 14
3401703 15 大单 15
3401702 21 大单 21
3401701 9 小单 9
3401700 13 小单 13
3401699 5 小单 极小 5
3401698 17 大单 17
3401697 16 大双 16
3401696 16 大双 16
3401695 8 小双 8
3401694 14 大双 14
3401693 15 大单 15
3401692 21 大单 21
3401691 3 小单 极小 3
3401690 16 大双 16
3401689 4 小双 极小 4
3401688 12 小双 12
3401687 13 小单 13
3401686 8 小双 8
3401685 20 大双 20
3401684 17 大单 17
3401683 22 大双 极大 22
3401682 15 大单 15
3401681 11 小单 11
3401680 20 大双 20
3401679 21 大单 21
3401678 13 小单 13
3401677 20 大双 20
3401676 20 大双 20
3401675 11 小单 11
3401674 17 大单 17
3401673 17 大单 17
3401672 8 小双 8
3401671 16 大双 16
3401670 17 大单 17
3401669 17 大单 17
3401668 14 大双 14
3401667 11 小单 11
3401666 14 大双 14
3401665 15 大单 15
3401664 15 大单 15
3401663 15 大单 15
3401662 15 大单 15
3401661 6 小双 6
3401660 9 小单 9
3401659 12 小双 12
3401658 11 小单 11
3401657 12 小双 12
3401656 17 大单 17
3401655 8 小双 8
3401654 11 小单 11
3401653 19 大单 19
3401652 19 大单 19
3401651 17 大单 17
3401650 12 小双 12
3401649 16 大双 16
3401648 15 大单 15
3401647 22 大双 极大 22
3401646 13 小单 13
3401645 14 大双 14
3401644 14 大双 14
3401643 6 小双 6
3401642 8 小双 8
3401641 16 大双 16
3401640 14 大双 14
3401639 21 大单 21
3401638 7 小单 7
3401637 14 大双 14
3401636 25 大单 极大 25
3401635 14 大双 14
3401634 8 小双 8
3401633 9 小单 9
3401632 5 小单 极小 5
3401631 14 大双 14
3401630 15 大单 15
3401629 11 小单 11
3401628 12 小双 12
3401627 23 大单 极大 23
3401626 16 大双 16
3401625 8 小双 8
3401624 9 小单 9
3401623 13 小单 13
3401622 13 小单 13
3401621 23 大单 极大 23
3401620 10 小双 10
3401619 12 小双 12
3401618 13 小单 13
3401617 4 小双 极小 4
3401616 9 小单 9
3401615 8 小双 8
3401614 21 大单 21
3401613 17 大单 17
3401612 15 大单 15
3401611 13 小单 13
3401610 13 小单 13
3401609 13 小单 13
3401608 16 大双 16
3401607 13 小单 13
3401606 5 小单 极小 5
3401605 12 小双 12
3401604 8 小双 8
3401603 15 大单 15
3401602 14 大双 14
3401601 16 大双 16
3401600 17 大单 17
3401599 10 小双 10
3401598 2 小双 极小 2
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持