蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 1 0 1 3 1 0 5 13 35 289 13 236 65 14 51 25 168 10 75 7 4 5 0 1 9 6 11 41 8 20 3 72 76 35 106 367 367
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 1751921891789696938225191222612115161724222233192829322119169754300
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3423269 13 小单 13
3423268 14 大双 14
3423267 14 大双 14
3423266 21 大单 21
3423265 11 小单 11
3423264 12 小双 12
3423263 16 大双 16
3423262 10 小双 10
3423261 19 大单 19
3423260 15 大单 15
3423259 8 小双 8
3423258 17 大单 17
3423257 14 大双 14
3423256 1 小单 极小 1
3423255 4 小双 极小 4
3423254 15 大单 15
3423253 16 大双 16
3423252 16 大双 16
3423251 15 大单 15
3423250 16 大双 16
3423249 20 大双 20
3423248 16 大双 16
3423247 16 大双 16
3423246 13 小单 13
3423245 13 小单 13
3423244 6 小双 6
3423243 11 小单 11
3423242 15 大单 15
3423241 16 大双 16
3423240 14 大双 14
3423239 10 小双 10
3423238 13 小单 13
3423237 17 大单 17
3423236 21 大单 21
3423235 17 大单 17
3423234 24 大双 极大 24
3423233 10 小双 10
3423232 17 大单 17
3423231 13 小单 13
3423230 21 大单 21
3423229 19 大单 19
3423228 18 大双 18
3423227 16 大双 16
3423226 11 小单 11
3423225 12 小双 12
3423224 16 大双 16
3423223 8 小双 8
3423222 19 大单 19
3423221 17 大单 17
3423220 16 大双 16
3423219 19 大单 19
3423218 5 小单 极小 5
3423217 15 大单 15
3423216 5 小单 极小 5
3423215 20 大双 20
3423214 11 小单 11
3423213 15 大单 15
3423212 19 大单 19
3423211 6 小双 6
3423210 15 大单 15
3423209 15 大单 15
3423208 18 大双 18
3423207 17 大单 17
3423206 16 大双 16
3423205 17 大单 17
3423204 3 小单 极小 3
3423203 16 大双 16
3423202 19 大单 19
3423201 5 小单 极小 5
3423200 15 大单 15
3423199 13 小单 13
3423198 18 大双 18
3423197 22 大双 极大 22
3423196 17 大单 17
3423195 17 大单 17
3423194 9 小单 9
3423193 23 大单 极大 23
3423192 5 小单 极小 5
3423191 18 大双 18
3423190 18 大双 18
3423189 22 大双 极大 22
3423188 11 小单 11
3423187 9 小单 9
3423186 16 大双 16
3423185 24 大双 极大 24
3423184 20 大双 20
3423183 9 小单 9
3423182 19 大单 19
3423181 11 小单 11
3423180 17 大单 17
3423179 12 小双 12
3423178 6 小双 6
3423177 18 大双 18
3423176 10 小双 10
3423175 17 大单 17
3423174 6 小双 6
3423173 11 小单 11
3423172 23 大单 极大 23
3423171 5 小单 极小 5
3423170 21 大单 21
3423169 19 大单 19
3423168 16 大双 16
3423167 13 小单 13
3423166 14 大双 14
3423165 12 小双 12
3423164 16 大双 16
3423163 25 大单 极大 25
3423162 22 大双 极大 22
3423161 18 大双 18
3423160 9 小单 9
3423159 21 大单 21
3423158 10 小双 10
3423157 14 大双 14
3423156 10 小双 10
3423155 5 小单 极小 5
3423154 15 大单 15
3423153 12 小双 12
3423152 9 小单 9
3423151 13 小单 13
3423150 13 小单 13
3423149 12 小双 12
3423148 11 小单 11
3423147 8 小双 8
3423146 8 小双 8
3423145 8 小双 8
3423144 23 大单 极大 23
3423143 9 小单 9
3423142 9 小单 9
3423141 12 小双 12
3423140 15 大单 15
3423139 10 小双 10
3423138 17 大单 17
3423137 5 小单 极小 5
3423136 4 小双 极小 4
3423135 12 小双 12
3423134 9 小单 9
3423133 15 大单 15
3423132 9 小单 9
3423131 5 小单 极小 5
3423130 16 大双 16
3423129 10 小双 10
3423128 20 大双 20
3423127 19 大单 19
3423126 13 小单 13
3423125 17 大单 17
3423124 16 大双 16
3423123 12 小双 12
3423122 18 大双 18
3423121 19 大单 19
3423120 1 小单 极小 1
3423119 8 小双 8
3423118 17 大单 17
3423117 18 大双 18
3423116 12 小双 12
3423115 17 大单 17
3423114 3 小单 极小 3
3423113 8 小双 8
3423112 15 大单 15
3423111 17 大单 17
3423110 13 小单 13
3423109 15 大单 15
3423108 20 大双 20
3423107 13 小单 13
3423106 13 小单 13
3423105 13 小单 13
3423104 14 大双 14
3423103 14 大双 14
3423102 13 小单 13
3423101 7 小单 7
3423100 4 小双 极小 4
3423099 13 小单 13
3423098 20 大双 20
3423097 15 大单 15
3423096 9 小单 9
3423095 19 大单 19
3423094 9 小单 9
3423093 10 小双 10
3423092 20 大双 20
3423091 15 大单 15
3423090 15 大单 15
3423089 11 小单 11
3423088 22 大双 极大 22
3423087 21 大单 21
3423086 6 小双 6
3423085 12 小双 12
3423084 24 大双 极大 24
3423083 8 小双 8
3423082 6 小双 6
3423081 13 小单 13
3423080 17 大单 17
3423079 13 小单 13
3423078 14 大双 14
3423077 22 大双 极大 22
3423076 19 大单 19
3423075 10 小双 10
3423074 18 大双 18
3423074 18 大双 18
3423073 18 大双 18
3423072 20 大双 20
3423071 8 小双 8
3423070 13 小单 13
3423069 18 大双 18
3423068 6 小双 6
3423067 15 大单 15
3423066 21 大单 21
3423065 4 小双 极小 4
3423064 15 大单 15
3423063 16 大双 16
3423062 7 小单 7
3423061 10 小双 10
3423060 4 小双 极小 4
3423059 25 大单 极大 25
3423058 13 小单 13
3423057 6 小双 6
3423056 10 小双 10
3423055 19 大单 19
3423054 17 大单 17
3423053 13 小单 13
3423052 10 小双 10
3423051 9 小单 9
3423050 20 大双 20
3423049 16 大双 16
3423048 15 大单 15
3423047 16 大双 16
3423046 17 大单 17
3423045 20 大双 20
3423044 14 大双 14
3423043 9 小单 9
3423042 20 大双 20
3423041 10 小双 10
3423040 14 大双 14
3423039 18 大双 18
3423038 12 小双 12
3423037 13 小单 13
3423036 10 小双 10
3423035 9 小单 9
3423034 2 小双 极小 2
3423033 8 小双 8
3423032 17 大单 17
3423031 14 大双 14
3423030 19 大单 19
3423029 18 大双 18
3423028 13 小单 13
3423027 14 大双 14
3423026 17 大单 17
3423025 17 大单 17
3423024 17 大单 17
3423023 12 小双 12
3423022 7 小单 7
3423021 12 小双 12
3423020 8 小双 8
3423019 15 大单 15
3423018 10 小双 10
3423017 12 小双 12
3423016 16 大双 16
3423015 11 小单 11
3423014 23 大单 极大 23
3423013 11 小单 11
3423012 18 大双 18
3423011 17 大单 17
3423010 18 大双 18
3423009 21 大单 21
3423008 8 小双 8
3423007 6 小双 6
3423006 13 小单 13
3423005 8 小双 8
3423004 11 小单 11
3423003 11 小单 11
3423002 19 大单 19
3423001 19 大单 19
3423000 12 小双 12
3422999 17 大单 17
3422998 22 大双 极大 22
3422997 16 大双 16
3422996 20 大双 20
3422995 23 大单 极大 23
3422994 18 大双 18
3422993 13 小单 13
3422992 16 大双 16
3422991 17 大单 17
3422990 18 大双 18
3422989 5 小单 极小 5
3422988 10 小双 10
3422987 9 小单 9
3422986 11 小单 11
3422985 16 大双 16
3422984 12 小双 12
3422983 8 小双 8
3422982 12 小双 12
3422981 0 小双 极小 0
3422980 14 大双 14
3422979 14 大双 14
3422978 10 小双 10
3422977 9 小单 9
3422976 16 大双 16
3422975 15 大单 15
3422974 11 小单 11
3422973 13 小单 13
3422972 16 大双 16
3422971 17 大单 17
3422970 15 大单 15
3422969 11 小单 11
3422968 12 小双 12
3422967 20 大双 20
3422966 17 大单 17
3422965 10 小双 10
3422964 12 小双 12
3422963 13 小单 13
3422962 20 大双 20
3422961 10 小双 10
3422960 13 小单 13
3422959 8 小双 8
3422958 15 大单 15
3422957 13 小单 13
3422956 5 小单 极小 5
3422955 9 小单 9
3422954 11 小单 11
3422953 2 小双 极小 2
3422952 22 大双 极大 22
3422951 13 小单 13
3422950 5 小单 极小 5
3422949 7 小单 7
3422948 20 大双 20
3422947 11 小单 11
3422946 12 小双 12
3422945 15 大单 15
3422944 13 小单 13
3422943 7 小单 7
3422942 10 小双 10
3422941 19 大单 19
3422940 14 大双 14
3422939 14 大双 14
3422938 10 小双 10
3422937 8 小双 8
3422936 13 小单 13
3422935 15 大单 15
3422934 18 大双 18
3422933 15 大单 15
3422932 6 小双 6
3422931 17 大单 17
3422930 11 小单 11
3422929 17 大单 17
3422928 17 大单 17
3422927 5 小单 极小 5
3422926 16 大双 16
3422925 25 大单 极大 25
3422924 24 大双 极大 24
3422923 15 大单 15
3422922 11 小单 11
3422921 6 小双 6
3422920 13 小单 13
3422919 14 大双 14
3422918 19 大单 19
3422917 10 小双 10
3422916 12 小双 12
3422915 16 大双 16
3422914 17 大单 17
3422913 10 小双 10
3422912 4 小双 极小 4
3422911 16 大双 16
3422910 11 小单 11
3422909 18 大双 18
3422908 19 大单 19
3422907 11 小单 11
3422906 21 大单 21
3422905 14 大双 14
3422904 20 大双 20
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持