蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 2 0 2 3 2 0 6 16 14 226 314 181 36 16 34 7 94 49 19 6 4 10 0 2 8 15 13 12 3 29 22 140 18 14 151 314 314
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 15615815615871878571151010252568121923212527312322242010108351100
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3428442 13 小单 13
3428441 13 小单 13
3428440 14 大双 14
3428439 19 大单 19
3428438 11 小单 11
3428437 13 小单 13
3428436 10 小双 10
3428435 6 小双 6
3428434 15 大单 15
3428433 15 大单 15
3428432 12 小双 12
3428431 15 大单 15
3428430 18 大双 18
3428429 17 大单 17
3428428 24 大双 极大 24
3428427 16 大双 16
3428426 4 小双 极小 4
3428425 13 小单 13
3428424 23 大单 极大 23
3428423 9 小单 9
3428422 14 大双 14
3428421 17 大单 17
3428420 21 大单 21
3428419 14 大双 14
3428418 12 小双 12
3428417 12 小双 12
3428416 13 小单 13
3428415 17 大单 17
3428414 9 小单 9
3428413 20 大双 20
3428412 19 大单 19
3428411 9 小单 9
3428410 9 小单 9
3428409 14 大双 14
3428408 5 小单 极小 5
3428407 15 大单 15
3428406 3 小单 极小 3
3428405 20 大双 20
3428404 14 大双 14
3428403 9 小单 9
3428402 17 大单 17
3428401 10 小双 10
3428400 10 小双 10
3428399 12 小双 12
3428398 6 小双 6
3428397 17 大单 17
3428396 19 大单 19
3428395 9 小单 9
3428394 21 大单 21
3428393 8 小双 8
3428392 16 大双 16
3428391 14 大双 14
3428390 15 大单 15
3428389 13 小单 13
3428388 21 大单 21
3428387 11 小单 11
3428386 9 小单 9
3428385 17 大单 17
3428384 15 大单 15
3428383 16 大双 16
3428382 12 小双 12
3428381 17 大单 17
3428380 11 小单 11
3428379 17 大单 17
3428378 20 大双 20
3428377 17 大单 17
3428376 8 小双 8
3428375 16 大双 16
3428374 10 小双 10
3428373 14 大双 14
3428372 12 小双 12
3428371 6 小双 6
3428370 10 小双 10
3428369 17 大单 17
3428368 14 大双 14
3428367 10 小双 10
3428366 15 大单 15
3428365 18 大双 18
3428364 12 小双 12
3428363 16 大双 16
3428362 18 大双 18
3428361 17 大单 17
3428360 9 小单 9
3428359 16 大双 16
3428358 14 大双 14
3428357 10 小双 10
3428356 17 大单 17
3428355 15 大单 15
3428354 13 小单 13
3428353 14 大双 14
3428352 11 小单 11
3428351 12 小双 12
3428350 13 小单 13
3428349 10 小双 10
3428348 7 小单 7
3428347 17 大单 17
3428346 10 小双 10
3428345 18 大双 18
3428345 18 大双 18
3428344 16 大双 16
3428343 16 大双 16
3428342 18 大双 18
3428341 11 小单 11
3428340 15 大单 15
3428339 21 大单 21
3428338 10 小双 10
3428337 15 大单 15
3428336 12 小双 12
3428335 12 小双 12
3428334 14 大双 14
3428333 9 小单 9
3428332 11 小单 11
3428331 10 小双 10
3428330 13 小单 13
3428329 20 大双 20
3428328 11 小单 11
3428327 13 小单 13
3428326 15 大单 15
3428325 20 大双 20
3428324 18 大双 18
3428323 13 小单 13
3428322 8 小双 8
3428321 16 大双 16
3428320 17 大单 17
3428319 12 小双 12
3428318 13 小单 13
3428317 14 大双 14
3428316 13 小单 13
3428315 13 小单 13
3428314 16 大双 16
3428313 5 小单 极小 5
3428312 20 大双 20
3428311 18 大双 18
3428310 8 小双 8
3428309 10 小双 10
3428308 11 小单 11
3428307 7 小单 7
3428306 8 小双 8
3428305 14 大双 14
3428304 14 大双 14
3428303 22 大双 极大 22
3428302 15 大单 15
3428301 12 小双 12
3428300 14 大双 14
3428299 6 小双 6
3428298 15 大单 15
3428297 9 小单 9
3428296 8 小双 8
3428295 22 大双 极大 22
3428294 19 大单 19
3428293 17 大单 17
3428292 25 大单 极大 25
3428291 16 大双 16
3428290 10 小双 10
3428289 19 大单 19
3428288 6 小双 6
3428287 13 小单 13
3428286 23 大单 极大 23
3428285 12 小双 12
3428284 3 小单 极小 3
3428283 10 小双 10
3428282 18 大双 18
3428281 12 小双 12
3428280 15 大单 15
3428279 13 小单 13
3428278 7 小单 7
3428277 9 小单 9
3428276 16 大双 16
3428275 18 大双 18
3428274 14 大双 14
3428273 9 小单 9
3428272 17 大单 17
3428271 14 大双 14
3428270 12 小双 12
3428269 12 小双 12
3428268 14 大双 14
3428267 15 大单 15
3428266 19 大单 19
3428265 23 大单 极大 23
3428264 18 大双 18
3428263 16 大双 16
3428262 2 小双 极小 2
3428261 12 小双 12
3428260 12 小双 12
3428259 18 大双 18
3428258 18 大双 18
3428257 16 大双 16
3428256 15 大单 15
3428255 12 小双 12
3428254 7 小单 7
3428253 18 大双 18
3428252 14 大双 14
3428251 15 大单 15
3428250 19 大单 19
3428249 10 小双 10
3428248 4 小双 极小 4
3428247 10 小双 10
3428246 14 大双 14
3428245 14 大双 14
3428244 11 小单 11
3428243 21 大单 21
3428242 17 大单 17
3428241 13 小单 13
3428240 9 小单 9
3428239 16 大双 16
3428238 13 小单 13
3428237 18 大双 18
3428236 15 大单 15
3428235 11 小单 11
3428234 13 小单 13
3428233 21 大单 21
3428232 12 小双 12
3428231 14 大双 14
3428230 10 小双 10
3428229 19 大单 19
3428228 18 大双 18
3428227 9 小单 9
3428226 16 大双 16
3428225 17 大单 17
3428224 9 小单 9
3428223 8 小双 8
3428222 8 小双 8
3428221 23 大单 极大 23
3428220 12 小双 12
3428219 16 大双 16
3428218 8 小双 8
3428217 0 小双 极小 0
3428216 17 大单 17
3428215 14 大双 14
3428214 11 小单 11
3428213 10 小双 10
3428212 19 大单 19
3428211 7 小单 7
3428210 20 大双 20
3428209 9 小单 9
3428208 3 小单 极小 3
3428207 10 小双 10
3428206 14 大双 14
3428205 17 大单 17
3428204 5 小单 极小 5
3428203 12 小双 12
3428202 8 小双 8
3428201 15 大单 15
3428200 9 小单 9
3428199 18 大双 18
3428198 17 大单 17
3428197 14 大双 14
3428196 7 小单 7
3428195 3 小单 极小 3
3428194 13 小单 13
3428193 12 小双 12
3428192 9 小单 9
3428191 18 大双 18
3428190 13 小单 13
3428189 13 小单 13
3428188 10 小双 10
3428187 21 大单 21
3428186 17 大单 17
3428185 20 大双 20
3428184 13 小单 13
3428183 16 大双 16
3428182 16 大双 16
3428181 14 大双 14
3428180 16 大双 16
3428179 14 大双 14
3428178 11 小单 11
3428177 15 大单 15
3428176 14 大双 14
3428175 16 大双 16
3428174 22 大双 极大 22
3428173 14 大双 14
3428172 13 小单 13
3428171 11 小单 11
3428170 10 小双 10
3428169 18 大双 18
3428168 15 大单 15
3428167 5 小单 极小 5
3428166 11 小单 11
3428165 6 小双 6
3428164 8 小双 8
3428163 17 大单 17
3428162 11 小单 11
3428161 11 小单 11
3428160 13 小单 13
3428159 20 大双 20
3428158 10 小双 10
3428157 3 小单 极小 3
3428156 12 小双 12
3428155 9 小单 9
3428154 11 小单 11
3428153 15 大单 15
3428152 2 小双 极小 2
3428151 14 大双 14
3428150 5 小单 极小 5
3428149 11 小单 11
3428148 23 大单 极大 23
3428147 14 大双 14
3428146 11 小单 11
3428145 11 小单 11
3428144 21 大单 21
3428143 7 小单 7
3428142 20 大双 20
3428141 17 大单 17
3428140 12 小双 12
3428139 11 小单 11
3428138 13 小单 13
3428137 15 大单 15
3428136 10 小双 10
3428135 19 大单 19
3428134 16 大双 16
3428133 18 大双 18
3428132 13 小单 13
3428131 7 小单 7
3428130 8 小双 8
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持