蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 1 0 1 0 7 0 1 6 35 18 316 299 316 97 35 102 36 22 6 9 15 2 26 1 0 8 3 7 5 31 24 79 64 18 98 54 108 316
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 1541621491676993807417240102861111172122161623122531182111146965310
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3403923 14 大双 14
3403922 13 小单 13
3403921 11 小单 11
3403920 16 大双 16
3403919 16 大双 16
3403918 18 大双 18
3403917 8 小双 8
3403916 17 大单 17
3403915 15 大单 15
3403914 9 小单 9
3403913 13 小单 13
3403912 9 小单 9
3403911 15 大单 15
3403910 13 小单 13
3403909 16 大双 16
3403908 10 小双 10
3403907 16 大双 16
3403906 17 大单 17
3403905 23 大单 极大 23
3403904 16 大双 16
3403903 14 大双 14
3403902 11 小单 11
3403901 7 小单 7
3403900 9 小单 9
3403899 20 大双 20
3403898 9 小单 9
3403897 12 小双 12
3403896 12 小双 12
3403895 11 小单 11
3403894 11 小单 11
3403893 11 小单 11
3403892 19 大单 19
3403891 16 大双 16
3403890 20 大双 20
3403889 10 小双 10
3403888 4 小双 极小 4
3403887 6 小双 6
3403886 14 大双 14
3403885 17 大单 17
3403884 15 大单 15
3403883 10 小双 10
3403882 13 小单 13
3403881 6 小双 6
3403880 7 小单 7
3403879 13 小单 13
3403878 6 小双 6
3403877 18 大双 18
3403876 12 小双 12
3403875 13 小单 13
3403874 12 小双 12
3403873 15 大单 15
3403872 12 小双 12
3403871 17 大单 17
3403870 13 小单 13
3403869 25 大单 极大 25
3403868 16 大双 16
3403867 14 大双 14
3403866 20 大双 20
3403865 18 大双 18
3403864 12 小双 12
3403863 13 小单 13
3403862 16 大双 16
3403861 11 小单 11
3403860 11 小单 11
3403859 22 大双 极大 22
3403858 14 大双 14
3403857 20 大双 20
3403856 15 大单 15
3403855 16 大双 16
3403854 8 小双 8
3403853 20 大双 20
3403852 15 大单 15
3403851 18 大双 18
3403850 13 小单 13
3403849 4 小双 极小 4
3403848 13 小单 13
3403847 7 小单 7
3403846 15 大单 15
3403845 7 小单 7
3403844 21 大单 21
3403843 4 小双 极小 4
3403842 8 小双 8
3403841 16 大双 16
3403840 23 大单 极大 23
3403839 13 小单 13
3403838 13 小单 13
3403837 10 小双 10
3403836 7 小单 7
3403835 10 小双 10
3403834 20 大双 20
3403833 15 大单 15
3403832 18 大双 18
3403831 14 大双 14
3403830 14 大双 14
3403829 16 大双 16
3403828 18 大双 18
3403827 19 大单 19
3403826 3 小单 极小 3
3403825 24 大双 极大 24
3403824 17 大单 17
3403823 21 大单 21
3403822 14 大双 14
3403821 5 小单 极小 5
3403820 16 大双 16
3403819 11 小单 11
3403818 12 小双 12
3403817 18 大双 18
3403816 19 大单 19
3403815 26 大双 极大 26
3403814 16 大双 16
3403813 15 大单 15
3403812 15 大单 15
3403811 16 大双 16
3403810 13 小单 13
3403809 12 小双 12
3403808 12 小双 12
3403807 18 大双 18
3403806 19 大单 19
3403805 13 小单 13
3403804 16 大双 16
3403803 15 大单 15
3403802 10 小双 10
3403801 8 小双 8
3403800 15 大单 15
3403799 8 小双 8
3403798 6 小双 6
3403797 15 大单 15
3403796 15 大单 15
3403795 22 大双 极大 22
3403794 17 大单 17
3403793 12 小双 12
3403792 15 大单 15
3403791 18 大双 18
3403790 6 小双 6
3403789 9 小单 9
3403788 10 小双 10
3403787 3 小单 极小 3
3403786 16 大双 16
3403785 9 小单 9
3403784 8 小双 8
3403783 16 大双 16
3403782 14 大双 14
3403781 20 大双 20
3403780 9 小单 9
3403779 21 大单 21
3403778 5 小单 极小 5
3403777 24 大双 极大 24
3403776 18 大双 18
3403775 19 大单 19
3403774 20 大双 20
3403773 10 小双 10
3403772 8 小双 8
3403771 18 大双 18
3403770 19 大单 19
3403769 8 小双 8
3403768 10 小双 10
3403767 22 大双 极大 22
3403766 9 小单 9
3403765 13 小单 13
3403764 5 小单 极小 5
3403763 9 小单 9
3403762 9 小单 9
3403761 20 大双 20
3403760 18 大双 18
3403759 9 小单 9
3403758 11 小单 11
3403757 18 大双 18
3403756 9 小单 9
3403755 9 小单 9
3403754 18 大双 18
3403753 21 大单 21
3403752 8 小双 8
3403751 18 大双 18
3403750 23 大单 极大 23
3403749 17 大单 17
3403748 7 小单 7
3403747 8 小双 8
3403746 20 大双 20
3403745 17 大单 17
3403744 18 大双 18
3403743 20 大双 20
3403742 15 大单 15
3403741 9 小单 9
3403740 10 小双 10
3403739 17 大单 17
3403738 23 大单 极大 23
3403737 5 小单 极小 5
3403736 11 小单 11
3403735 10 小双 10
3403734 6 小双 6
3403733 22 大双 极大 22
3403732 10 小双 10
3403731 10 小双 10
3403730 14 大双 14
3403729 6 小双 6
3403728 22 大双 极大 22
3403727 21 大单 21
3403726 22 大双 极大 22
3403725 7 小单 7
3403724 4 小双 极小 4
3403723 13 小单 13
3403722 16 大双 16
3403721 10 小双 10
3403720 13 小单 13
3403719 7 小单 7
3403718 8 小双 8
3403717 13 小单 13
3403716 11 小单 11
3403715 12 小双 12
3403714 18 大双 18
3403713 16 大双 16
3403712 17 大单 17
3403711 19 大单 19
3403710 24 大双 极大 24
3403709 5 小单 极小 5
3403708 17 大单 17
3403707 20 大双 20
3403706 9 小单 9
3403705 8 小双 8
3403704 9 小单 9
3403703 17 大单 17
3403702 16 大双 16
3403701 7 小单 7
3403700 19 大单 19
3403699 5 小单 极小 5
3403698 19 大单 19
3403697 19 大单 19
3403696 16 大双 16
3403695 12 小双 12
3403694 23 大单 极大 23
3403693 8 小双 8
3403692 4 小双 极小 4
3403691 17 大单 17
3403690 18 大双 18
3403689 17 大单 17
3403688 10 小双 10
3403687 16 大双 16
3403686 12 小双 12
3403685 10 小双 10
3403684 10 小双 10
3403683 11 小单 11
3403682 17 大单 17
3403681 23 大单 极大 23
3403680 9 小单 9
3403679 4 小双 极小 4
3403678 9 小单 9
3403677 16 大双 16
3403676 10 小双 10
3403675 6 小双 6
3403674 16 大双 16
3403673 17 大单 17
3403672 14 大双 14
3403671 17 大单 17
3403670 10 小双 10
3403669 18 大双 18
3403668 6 小双 6
3403667 15 大单 15
3403666 20 大双 20
3403665 24 大双 极大 24
3403664 9 小单 9
3403663 15 大单 15
3403662 8 小双 8
3403661 22 大双 极大 22
3403660 8 小双 8
3403659 13 小单 13
3403658 11 小单 11
3403657 6 小双 6
3403656 15 大单 15
3403655 15 大单 15
3403654 8 小双 8
3403653 25 大单 极大 25
3403652 15 大单 15
3403651 10 小双 10
3403650 16 大双 16
3403649 14 大双 14
3403648 9 小单 9
3403647 12 小双 12
3403646 16 大双 16
3403645 17 大单 17
3403644 20 大双 20
3403643 13 小单 13
3403642 10 小双 10
3403641 8 小双 8
3403640 16 大双 16
3403639 13 小单 13
3403638 16 大双 16
3403637 15 大单 15
3403636 15 大单 15
3403635 15 大单 15
3403634 9 小单 9
3403633 4 小双 极小 4
3403632 16 大双 16
3403631 25 大单 极大 25
3403630 4 小双 极小 4
3403629 13 小单 13
3403628 16 大双 16
3403627 16 大双 16
3403626 11 小单 11
3403625 24 大双 极大 24
3403624 1 小单 极小 1
3403623 10 小双 10
3403622 11 小单 11
3403621 18 大双 18
3403620 12 小双 12
3403619 7 小单 7
3403618 13 小单 13
3403617 15 大单 15
3403616 7 小单 7
3403615 22 大双 极大 22
3403614 18 大双 18
3403613 21 大单 21
3403612 12 小双 12
3403611 11 小单 11
3403610 6 小双 6
3403609 19 大单 19
3403608 22 大双 极大 22
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持