蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 2 0 3 2 3 0 5 5 116 337 154 5 114 14 18 7 58 24 9 6 1 15 0 3 34 8 11 25 2 17 50 135 118 116 337 337 260
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 16617116517279928680231301168712141315221424292322222623171411416002
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3430071 13 小单 13
3430070 11 小单 11
3430069 19 大单 19
3430068 14 大双 14
3430067 13 小单 13
3430066 2 小双 极小 2
3430065 10 小双 10
3430064 6 小双 6
3430063 16 大双 16
3430062 9 小单 9
3430061 16 大双 16
3430060 17 大单 17
3430059 17 大单 17
3430058 13 小单 13
3430057 4 小双 极小 4
3430056 12 小双 12
3430055 9 小单 9
3430054 20 大双 20
3430053 5 小单 极小 5
3430052 16 大双 16
3430051 12 小双 12
3430050 9 小单 9
3430049 13 小单 13
3430048 11 小单 11
3430047 8 小双 8
3430046 18 大双 18
3430045 8 小双 8
3430044 10 小双 10
3430043 18 大双 18
3430042 10 小双 10
3430041 8 小双 8
3430040 14 大双 14
3430039 6 小双 6
3430038 4 小双 极小 4
3430037 15 大单 15
3430036 19 大单 19
3430035 12 小双 12
3430034 19 大单 19
3430033 13 小单 13
3430032 6 小双 6
3430031 16 大双 16
3430030 12 小双 12
3430029 17 大单 17
3430028 10 小双 10
3430027 8 小双 8
3430026 11 小单 11
3430025 17 大单 17
3430024 17 大单 17
3430023 6 小双 6
3430022 5 小单 极小 5
3430021 21 大单 21
3430020 9 小单 9
3430019 14 大双 14
3430018 18 大双 18
3430017 16 大双 16
3430016 5 小单 极小 5
3430015 8 小双 8
3430014 16 大双 16
3430013 7 小单 7
3430012 9 小单 9
3430011 5 小单 极小 5
3430010 13 小单 13
3430009 12 小双 12
3430008 15 大单 15
3430007 19 大单 19
3430006 12 小双 12
3430005 16 大双 16
3430004 15 大单 15
3430003 9 小单 9
3430002 14 大双 14
3430001 10 小双 10
3430000 18 大双 18
3429999 9 小单 9
3429998 18 大双 18
3429997 17 大单 17
3429996 7 小单 7
3429995 18 大双 18
3429994 7 小单 7
3429993 17 大单 17
3429992 18 大双 18
3429991 20 大双 20
3429990 10 小双 10
3429989 19 大单 19
3429988 17 大单 17
3429987 14 大双 14
3429986 7 小单 7
3429985 16 大双 16
3429984 17 大单 17
3429983 6 小双 6
3429982 18 大双 18
3429981 12 小双 12
3429980 12 小双 12
3429979 13 小单 13
3429978 10 小双 10
3429977 7 小单 7
3429976 8 小双 8
3429975 7 小单 7
3429975 7 小单 7
3429974 6 小双 6
3429973 19 大单 19
3429972 4 小双 极小 4
3429971 13 小单 13
3429970 18 大双 18
3429969 18 大双 18
3429968 8 小双 8
3429967 12 小双 12
3429966 21 大单 21
3429965 13 小单 13
3429964 13 小单 13
3429963 13 小单 13
3429962 13 小单 13
3429961 14 大双 14
3429960 13 小单 13
3429959 7 小单 7
3429958 3 小单 极小 3
3429957 21 大单 21
3429956 24 大双 极大 24
3429955 10 小双 10
3429954 23 大单 极大 23
3429953 19 大单 19
3429952 5 小单 极小 5
3429951 12 小双 12
3429950 19 大单 19
3429949 20 大双 20
3429948 17 大单 17
3429947 15 大单 15
3429946 3 小单 极小 3
3429946 3 小单 极小 3
3429946 3 小单 极小 3
3429945 4 小双 极小 4
3429944 12 小双 12
3429943 21 大单 21
3429942 17 大单 17
3429941 9 小单 9
3429940 18 大双 18
3429939 22 大双 极大 22
3429938 18 大双 18
3429937 15 大单 15
3429936 10 小双 10
3429935 6 小双 6
3429934 16 大双 16
3429933 7 小单 7
3429932 6 小双 6
3429931 12 小双 12
3429930 18 大双 18
3429929 13 小单 13
3429928 11 小单 11
3429927 18 大双 18
3429926 10 小双 10
3429925 13 小单 13
3429924 14 大双 14
3429923 12 小双 12
3429922 13 小单 13
3429921 11 小单 11
3429920 1 小单 极小 1
3429919 20 大双 20
3429918 18 大双 18
3429917 11 小单 11
3429916 24 大双 极大 24
3429915 13 小单 13
3429914 13 小单 13
3429913 21 大单 21
3429912 20 大双 20
3429911 12 小双 12
3429910 21 大单 21
3429909 24 大双 极大 24
3429908 20 大双 20
3429907 16 大双 16
3429906 7 小单 7
3429905 15 大单 15
3429904 11 小单 11
3429903 19 大单 19
3429902 16 大双 16
3429901 18 大双 18
3429900 17 大单 17
3429899 20 大双 20
3429898 12 小双 12
3429897 16 大双 16
3429896 13 小单 13
3429895 15 大单 15
3429894 4 小双 极小 4
3429893 13 小单 13
3429892 16 大双 16
3429891 10 小双 10
3429890 20 大双 20
3429889 15 大单 15
3429888 22 大双 极大 22
3429887 22 大双 极大 22
3429886 7 小单 7
3429885 12 小双 12
3429884 18 大双 18
3429883 10 小双 10
3429882 7 小单 7
3429881 14 大双 14
3429880 5 小单 极小 5
3429879 14 大双 14
3429878 14 大双 14
3429877 7 小单 7
3429876 16 大双 16
3429875 14 大双 14
3429874 17 大单 17
3429873 8 小双 8
3429872 16 大双 16
3429871 5 小单 极小 5
3429870 20 大双 20
3429869 14 大双 14
3429868 10 小双 10
3429867 15 大单 15
3429866 15 大单 15
3429865 3 小单 极小 3
3429864 17 大单 17
3429863 3 小单 极小 3
3429862 6 小双 6
3429861 19 大单 19
3429860 4 小双 极小 4
3429859 8 小双 8
3429858 15 大单 15
3429857 24 大双 极大 24
3429856 15 大单 15
3429855 20 大双 20
3429854 9 小单 9
3429853 21 大单 21
3429852 17 大单 17
3429851 14 大双 14
3429850 17 大单 17
3429849 10 小双 10
3429848 15 大单 15
3429847 12 小双 12
3429846 20 大双 20
3429845 16 大双 16
3429844 12 小双 12
3429843 4 小双 极小 4
3429842 11 小单 11
3429841 15 大单 15
3429840 14 大双 14
3429839 20 大双 20
3429838 13 小单 13
3429837 15 大单 15
3429836 9 小单 9
3429835 17 大单 17
3429834 13 小单 13
3429833 12 小双 12
3429832 6 小双 6
3429831 15 大单 15
3429830 18 大双 18
3429829 21 大单 21
3429828 11 小单 11
3429827 12 小双 12
3429826 13 小单 13
3429825 15 大单 15
3429824 18 大双 18
3429823 17 大单 17
3429822 15 大单 15
3429821 13 小单 13
3429820 13 小单 13
3429819 15 大单 15
3429818 7 小单 7
3429817 10 小双 10
3429816 17 大单 17
3429815 17 大单 17
3429814 27 大单 极大 27
3429813 11 小单 11
3429812 18 大双 18
3429811 24 大双 极大 24
3429810 21 大单 21
3429809 6 小双 6
3429808 18 大双 18
3429807 19 大单 19
3429806 10 小双 10
3429805 16 大双 16
3429804 19 大单 19
3429803 16 大双 16
3429802 10 小双 10
3429801 11 小单 11
3429800 15 大单 15
3429799 10 小双 10
3429798 13 小单 13
3429797 14 大双 14
3429796 19 大单 19
3429795 10 小双 10
3429794 9 小单 9
3429793 14 大双 14
3429792 14 大双 14
3429791 21 大单 21
3429790 13 小单 13
3429789 14 大双 14
3429788 17 大单 17
3429787 21 大单 21
3429786 22 大双 极大 22
3429785 27 大单 极大 27
3429784 12 小双 12
3429783 18 大双 18
3429782 16 大双 16
3429781 9 小单 9
3429780 4 小双 极小 4
3429779 14 大双 14
3429778 9 小单 9
3429777 11 小单 11
3429776 15 大单 15
3429775 19 大单 19
3429774 14 大双 14
3429773 11 小单 11
3429772 19 大单 19
3429771 17 大单 17
3429770 14 大双 14
3429769 8 小双 8
3429768 9 小单 9
3429767 19 大单 19
3429766 15 大单 15
3429765 24 大双 极大 24
3429764 17 大单 17
3429763 13 小单 13
3429762 8 小双 8
3429761 12 小双 12
3429760 10 小双 10
3429759 10 小双 10
3429758 16 大双 16
3429757 14 大双 14
3429756 8 小双 8
3429755 9 小单 9
3429754 16 大双 16
3429753 18 大双 18
3429752 17 大单 17
3429751 6 小双 6
3429750 12 小双 12
3429749 20 大双 20
3429748 12 小双 12
3429747 20 大双 20
3429746 13 小单 13
3429745 11 小单 11
3429744 16 大双 16
3429743 17 大单 17
3429742 19 大单 19
3429741 17 大单 17
3429740 8 小双 8
3429739 10 小双 10
3429738 14 大双 14
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持