蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 1 0 1 3 1 0 4 0 32 287 270 90 29 46 0 12 18 4 35 17 10 6 2 15 9 5 7 1 19 16 3 53 32 174 62 34 237
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 13015714714063948446221402273871071515281214232224162511139423221
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3428014 5 小单 极小 5
3428013 18 大双 18
3428012 13 小单 13
3428011 21 大单 21
3428010 8 小双 8
3428009 16 大双 16
3428008 12 小双 12
3428007 17 大单 17
3428006 8 小双 8
3428005 15 大单 15
3428004 11 小单 11
3428003 11 小单 11
3428002 6 小双 6
3428001 8 小双 8
3428000 8 小双 8
3427999 14 大双 14
3427998 20 大双 20
3427997 10 小双 10
3427996 7 小单 7
3427995 19 大单 19
3427994 14 大双 14
3427993 13 小单 13
3427992 13 小单 13
3427991 15 大单 15
3427990 20 大双 20
3427989 16 大双 16
3427988 16 大双 16
3427987 16 大双 16
3427986 16 大双 16
3427985 3 小单 极小 3
3427984 17 大单 17
3427983 14 大双 14
3427982 23 大单 极大 23
3427981 16 大双 16
3427980 26 大双 极大 26
3427979 9 小单 9
3427978 17 大单 17
3427977 10 小双 10
3427976 11 小单 11
3427975 20 大双 20
3427974 8 小双 8
3427973 20 大双 20
3427972 15 大单 15
3427971 19 大单 19
3427970 17 大单 17
3427969 15 大单 15
3427968 4 小双 极小 4
3427967 18 大双 18
3427966 16 大双 16
3427965 8 小双 8
3427964 3 小单 极小 3
3427963 15 大单 15
3427962 9 小单 9
3427961 22 大双 极大 22
3427960 11 小单 11
3427959 15 大单 15
3427958 19 大单 19
3427957 18 大双 18
3427956 12 小双 12
3427955 14 大双 14
3427954 15 大单 15
3427953 15 大单 15
3427952 25 大单 极大 25
3427951 16 大双 16
3427950 6 小双 6
3427949 11 小单 11
3427948 10 小双 10
3427947 11 小单 11
3427946 18 大双 18
3427945 16 大双 16
3427944 11 小单 11
3427943 5 小单 极小 5
3427942 7 小单 7
3427941 21 大单 21
3427940 18 大双 18
3427939 19 大单 19
3427938 14 大双 14
3427937 3 小单 极小 3
3427936 10 小双 10
3427935 11 小单 11
3427934 15 大单 15
3427933 7 小单 7
3427932 18 大双 18
3427931 15 大单 15
3427930 10 小双 10
3427929 14 大双 14
3427928 16 大双 16
3427927 9 小单 9
3427926 23 大单 极大 23
3427925 10 小双 10
3427924 2 小双 极小 2
3427923 6 小双 6
3427922 15 大单 15
3427921 7 小单 7
3427920 16 大双 16
3427919 15 大单 15
3427918 17 大单 17
3427917 17 大单 17
3427916 12 小双 12
3427915 16 大双 16
3427914 15 大单 15
3427913 16 大双 16
3427912 4 小双 极小 4
3427911 13 小单 13
3427910 11 小单 11
3427909 9 小单 9
3427908 3 小单 极小 3
3427907 7 小单 7
3427906 11 小单 11
3427905 4 小双 极小 4
3427904 15 大单 15
3427903 21 大单 21
3427902 18 大双 18
3427901 10 小双 10
3427900 17 大单 17
3427899 18 大双 18
3427898 16 大双 16
3427897 20 大双 20
3427896 18 大双 18
3427895 19 大单 19
3427894 7 小单 7
3427893 11 小单 11
3427892 18 大双 18
3427891 16 大双 16
3427890 12 小双 12
3427889 10 小双 10
3427888 15 大单 15
3427887 14 大双 14
3427886 11 小单 11
3427885 15 大单 15
3427884 15 大单 15
3427883 11 小单 11
3427882 21 大单 21
3427881 6 小双 6
3427880 10 小双 10
3427879 5 小单 极小 5
3427878 9 小单 9
3427877 10 小双 10
3427876 16 大双 16
3427875 8 小双 8
3427874 9 小单 9
3427873 11 小单 11
3427872 12 小双 12
3427871 18 大双 18
3427870 9 小单 9
3427869 13 小单 13
3427868 16 大双 16
3427867 17 大单 17
3427866 22 大双 极大 22
3427865 15 大单 15
3427864 11 小单 11
3427863 18 大双 18
3427862 13 小单 13
3427861 3 小单 极小 3
3427860 18 大双 18
3427859 19 大单 19
3427858 15 大单 15
3427857 18 大双 18
3427856 11 小单 11
3427855 16 大双 16
3427854 13 小单 13
3427853 18 大双 18
3427852 26 大双 极大 26
3427851 6 小双 6
3427850 17 大单 17
3427849 17 大单 17
3427848 10 小双 10
3427847 18 大双 18
3427846 14 大双 14
3427845 14 大双 14
3427844 5 小单 极小 5
3427843 11 小单 11
3427842 14 大双 14
3427841 17 大单 17
3427840 24 大双 极大 24
3427839 20 大双 20
3427838 22 大双 极大 22
3427837 11 小单 11
3427836 20 大双 20
3427835 17 大单 17
3427834 21 大单 21
3427833 21 大单 21
3427832 18 大双 18
3427831 18 大双 18
3427830 11 小单 11
3427829 12 小双 12
3427828 24 大双 极大 24
3427827 16 大双 16
3427826 9 小单 9
3427825 18 大双 18
3427824 7 小单 7
3427823 14 大双 14
3427822 13 小单 13
3427821 18 大双 18
3427820 19 大单 19
3427819 18 大双 18
3427818 6 小双 6
3427817 21 大单 21
3427816 5 小单 极小 5
3427815 14 大双 14
3427814 17 大单 17
3427813 11 小单 11
3427812 11 小单 11
3427811 16 大双 16
3427810 9 小单 9
3427809 7 小单 7
3427808 3 小单 极小 3
3427807 15 大单 15
3427806 17 大单 17
3427805 13 小单 13
3427804 16 大双 16
3427803 10 小双 10
3427802 25 大单 极大 25
3427801 13 小单 13
3427800 14 大双 14
3427799 22 大双 极大 22
3427798 19 大单 19
3427797 9 小单 9
3427796 14 大双 14
3427795 11 小单 11
3427794 10 小双 10
3427793 16 大双 16
3427792 12 小双 12
3427791 16 大双 16
3427790 12 小双 12
3427789 7 小单 7
3427788 20 大双 20
3427787 20 大双 20
3427786 20 大双 20
3427785 16 大双 16
3427784 20 大双 20
3427783 5 小单 极小 5
3427782 17 大单 17
3427781 12 小双 12
3427780 11 小单 11
3427779 18 大双 18
3427778 19 大单 19
3427777 27 大单 极大 27
3427776 18 大双 18
3427775 9 小单 9
3427774 9 小单 9
3427773 14 大双 14
3427772 13 小单 13
3427771 14 大双 14
3427770 10 小双 10
3427769 9 小单 9
3427768 11 小单 11
3427767 12 小双 12
3427766 3 小单 极小 3
3427765 14 大双 14
3427764 10 小双 10
3427763 9 小单 9
3427762 15 大单 15
3427761 14 大双 14
3427760 14 大双 14
3427759 20 大双 20
3427758 14 大双 14
3427757 13 小单 13
3427756 13 小单 13
3427755 21 大单 21
3427754 12 小双 12
3427753 17 大单 17
3427752 9 小单 9
3427751 13 小单 13
3427750 2 小双 极小 2
3427749 19 大单 19
3427748 14 大双 14
3427747 21 大单 21
3427746 12 小双 12
3427745 14 大双 14
3427744 1 小单 极小 1
3427743 11 小单 11
3427742 6 小双 6
3427741 5 小单 极小 5
3427740 19 大单 19
3427739 11 小单 11
3427738 14 大双 14
3427737 24 大双 极大 24
3427736 1 小单 极小 1
3427735 11 小单 11
3427734 11 小单 11
3427733 18 大双 18
3427732 18 大双 18
3427731 15 大单 15
3427730 20 大双 20
3427729 5 小单 极小 5
3427728 7 小单 7
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持