蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 0 1 1 0 1 8 4 0 2 24 347 231 2 40 209 32 0 28 39 4 7 26 11 12 8 1 22 20 10 6 42 112 120 45 24 53 347 347
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 17717018016780901007720140134489111717152129382422281919161315363200
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3424456 6 小双 6
3424455 15 大单 15
3424454 2 小双 极小 2
3424453 15 大单 15
3424452 9 小单 9
3424451 9 小单 9
3424450 19 大单 19
3424449 10 小双 10
3424448 14 大双 14
3424447 19 大单 19
3424446 18 大双 18
3424445 12 小双 12
3424444 13 小单 13
3424443 13 小单 13
3424442 12 小双 12
3424441 9 小单 9
3424440 18 大双 18
3424439 18 大双 18
3424438 12 小双 12
3424437 13 小单 13
3424436 17 大单 17
3424435 13 小单 13
3424434 16 大双 16
3424433 16 大双 16
3424432 24 大双 极大 24
3424431 17 大单 17
3424430 11 小单 11
3424429 12 小双 12
3424428 7 小单 7
3424427 13 小单 13
3424426 11 小单 11
3424425 18 大双 18
3424424 5 小单 极小 5
3424423 6 小双 6
3424422 10 小双 10
3424421 19 大单 19
3424420 14 大双 14
3424419 11 小单 11
3424418 16 大双 16
3424417 8 小双 8
3424416 3 小单 极小 3
3424415 15 大单 15
3424414 20 大双 20
3424413 19 大单 19
3424412 24 大双 极大 24
3424411 23 大单 极大 23
3424410 11 小单 11
3424409 19 大单 19
3424408 14 大双 14
3424407 13 小单 13
3424406 17 大单 17
3424405 6 小双 6
3424404 19 大单 19
3424403 25 大单 极大 25
3424402 9 小单 9
3424401 5 小单 极小 5
3424400 15 大单 15
3424399 16 大双 16
3424398 14 大双 14
3424397 15 大单 15
3424396 8 小双 8
3424395 13 小单 13
3424394 13 小单 13
3424393 9 小单 9
3424392 16 大双 16
3424391 14 大双 14
3424390 12 小双 12
3424389 13 小单 13
3424388 8 小双 8
3424387 19 大单 19
3424386 15 大单 15
3424385 20 大双 20
3424384 19 大单 19
3424383 10 小双 10
3424382 15 大单 15
3424381 8 小双 8
3424380 12 小双 12
3424379 8 小双 8
3424378 10 小双 10
3424377 13 小单 13
3424376 25 大单 极大 25
3424375 8 小双 8
3424374 13 小单 13
3424373 13 小单 13
3424372 10 小双 10
3424371 11 小单 11
3424370 14 大双 14
3424369 13 小单 13
3424368 17 大单 17
3424367 18 大双 18
3424366 19 大单 19
3424365 13 小单 13
3424364 12 小双 12
3424363 14 大双 14
3424362 12 小双 12
3424361 7 小单 7
3424360 7 小单 7
3424359 11 小单 11
3424358 12 小双 12
3424357 16 大双 16
3424356 12 小双 12
3424355 18 大双 18
3424354 8 小双 8
3424353 14 大双 14
3424352 18 大双 18
3424351 16 大双 16
3424350 14 大双 14
3424349 15 大单 15
3424348 6 小双 6
3424347 14 大双 14
3424346 16 大双 16
3424345 8 小双 8
3424344 21 大单 21
3424343 13 小单 13
3424342 11 小单 11
3424341 6 小双 6
3424340 17 大单 17
3424339 19 大单 19
3424338 10 小双 10
3424337 12 小双 12
3424336 22 大双 极大 22
3424335 11 小单 11
3424334 21 大单 21
3424333 7 小单 7
3424332 11 小单 11
3424331 20 大双 20
3424330 13 小单 13
3424329 20 大双 20
3424328 14 大双 14
3424327 16 大双 16
3424326 12 小双 12
3424325 18 大双 18
3424324 17 大单 17
3424323 13 小单 13
3424322 10 小双 10
3424321 14 大双 14
3424320 15 大单 15
3424319 16 大双 16
3424318 11 小单 11
3424317 12 小双 12
3424316 6 小双 6
3424315 8 小双 8
3424314 21 大单 21
3424313 7 小单 7
3424312 9 小单 9
3424311 14 大双 14
3424310 2 小双 极小 2
3424309 17 大单 17
3424308 14 大双 14
3424307 13 小单 13
3424306 23 大单 极大 23
3424305 17 大单 17
3424304 13 小单 13
3424303 16 大双 16
3424302 10 小双 10
3424301 11 小单 11
3424300 15 大单 15
3424299 12 小双 12
3424298 14 大双 14
3424297 16 大双 16
3424296 13 小单 13
3424295 15 大单 15
3424294 13 小单 13
3424293 11 小单 11
3424292 7 小单 7
3424291 15 大单 15
3424290 20 大双 20
3424289 13 小单 13
3424288 12 小双 12
3424287 17 大单 17
3424286 15 大单 15
3424285 13 小单 13
3424284 20 大双 20
3424283 13 小单 13
3424282 13 小单 13
3424281 3 小单 极小 3
3424280 18 大双 18
3424279 12 小双 12
3424278 22 大双 极大 22
3424277 13 小单 13
3424276 19 大单 19
3424275 16 大双 16
3424274 16 大双 16
3424273 16 大双 16
3424272 16 大双 16
3424271 19 大单 19
3424270 23 大单 极大 23
3424269 17 大单 17
3424268 12 小双 12
3424267 17 大单 17
3424266 18 大双 18
3424265 9 小单 9
3424264 21 大单 21
3424263 17 大单 17
3424262 13 小单 13
3424261 5 小单 极小 5
3424260 16 大双 16
3424259 23 大单 极大 23
3424258 13 小单 13
3424257 18 大双 18
3424256 14 大双 14
3424255 5 小单 极小 5
3424254 14 大双 14
3424253 16 大双 16
3424252 8 小双 8
3424251 24 大双 极大 24
3424250 10 小双 10
3424249 15 大单 15
3424248 11 小单 11
3424247 4 小双 极小 4
3424246 14 大双 14
3424245 21 大单 21
3424244 17 大单 17
3424243 17 大单 17
3424242 11 小单 11
3424241 14 大双 14
3424240 5 小单 极小 5
3424239 18 大双 18
3424238 12 小双 12
3424237 10 小双 10
3424236 17 大单 17
3424235 12 小双 12
3424234 9 小单 9
3424233 21 大单 21
3424232 11 小单 11
3424231 18 大双 18
3424230 23 大单 极大 23
3424229 9 小单 9
3424228 8 小双 8
3424227 20 大双 20
3424226 18 大双 18
3424225 1 小单 极小 1
3424224 16 大双 16
3424223 18 大双 18
3424222 13 小单 13
3424221 8 小双 8
3424220 20 大双 20
3424219 12 小双 12
3424218 7 小单 7
3424217 13 小单 13
3424216 21 大单 21
3424215 10 小双 10
3424214 11 小单 11
3424213 3 小单 极小 3
3424212 4 小双 极小 4
3424211 8 小双 8
3424210 4 小双 极小 4
3424209 16 大双 16
3424208 2 小双 极小 2
3424207 13 小单 13
3424206 5 小单 极小 5
3424205 15 大单 15
3424204 10 小双 10
3424203 7 小单 7
3424202 12 小双 12
3424201 17 大单 17
3424200 15 大单 15
3424199 6 小双 6
3424198 12 小双 12
3424197 7 小单 7
3424196 12 小双 12
3424195 13 小单 13
3424194 5 小单 极小 5
3424193 8 小双 8
3424192 8 小双 8
3424191 16 大双 16
3424190 11 小单 11
3424189 9 小单 9
3424188 12 小双 12
3424187 13 小单 13
3424186 21 大单 21
3424185 20 大双 20
3424184 12 小双 12
3424183 15 大单 15
3424182 13 小单 13
3424181 19 大单 19
3424180 15 大单 15
3424179 19 大单 19
3424178 12 小双 12
3424177 12 小双 12
3424176 17 大单 17
3424175 14 大双 14
3424174 7 小单 7
3424173 16 大双 16
3424172 9 小单 9
3424171 16 大双 16
3424170 9 小单 9
3424169 20 大双 20
3424168 11 小单 11
3424167 23 大单 极大 23
3424166 21 大单 21
3424165 10 小双 10
3424164 18 大双 18
3424163 13 小单 13
3424162 15 大单 15
3424161 11 小单 11
3424160 21 大单 21
3424159 21 大单 21
3424158 14 大双 14
3424157 17 大单 17
3424156 11 小单 11
3424155 16 大双 16
3424154 8 小双 8
3424153 18 大双 18
3424152 16 大双 16
3424151 4 小双 极小 4
3424150 9 小单 9
3424149 12 小双 12
3424148 20 大双 20
3424147 14 大双 14
3424146 21 大单 21
3424145 11 小单 11
3424144 6 小双 6
3424143 21 大单 21
3424142 16 大双 16
3424141 19 大单 19
3424140 6 小双 6
3424139 5 小单 极小 5
3424138 18 大双 18
3424137 22 大双 极大 22
3424136 9 小单 9
3424135 13 小单 13
3424134 3 小单 极小 3
3424133 9 小单 9
3424132 8 小双 8
3424131 14 大双 14
3424130 14 大双 14
3424129 16 大双 16
3424128 19 大单 19
3424127 17 大单 17
3424126 20 大双 20
3424125 18 大双 18
3424124 15 大单 15
3424123 7 小单 7
3424122 10 小双 10
3424121 12 小双 12
3424120 21 大单 21
3424119 10 小双 10
3424118 20 大双 20
3424117 16 大双 16
3424116 15 大单 15
3424115 13 小单 13
3424114 9 小单 9
3424113 9 小单 9
3424112 13 小单 13
3424111 21 大单 21
3424110 15 大单 15
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持